| 所屬考試類(lèi) | 最低分?jǐn)?shù) | 位次 |
| 考試一類(lèi) | 337 | 10955 |
| 考試二類(lèi) | 330 | 21946 |
| 考試四類(lèi) | 406 | 5801 |
| 考試七類(lèi) | 340 | 15705 |
| 考試九類(lèi) | 348 | 21979 |
| 考試十類(lèi) | 340 | 29287 |
| 對(duì)口一建筑類(lèi) | 276 | 2191 |
| 對(duì)口一旅游類(lèi) | 335 | 1203 |
| 對(duì)口一財(cái)經(jīng)類(lèi) | 277 | 4350 |
| 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi) | 322 | 5727 |
| 對(duì)口一計(jì)算機(jī)類(lèi) | 320 | 8471 |
燕京理工學(xué)院
咨詢(xún)電話:13463280078
QQ:2992525838
地址:北京東燕郊國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓北路45號(hào)


