| 考試類別 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| A考試一類 | 401 | 421 | 473 |
| C考試三類 | 345 | 367 | 417 |
| E考試五類 | 347 | 372 | 424 |
| F考試六類 | 299 | 317 | 409 |
| G考試七類 | 353 | 385 | 460 |
| I考試九類 | 355 | 366 | 399 |
| J考試十類 | 354 | 375 | 494 |
| K對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 | 284 | 302 | 338 |
| 0對(duì)口一機(jī)械類 | 297 | 321 | 386 |
| P對(duì)口一電子電工類 | 300 | 313 | 349 |
| Q對(duì)口一建筑類 | 319 | 328 | 344 |
| R對(duì)口一計(jì)算機(jī)類 | 355 | 368 | 412 |
| S對(duì)口一醫(yī)學(xué)類 | 305 | 380 | 507 |
| T對(duì)口一旅游類 | 347 | 368 | 422 |
| V藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 176 | 331 | 458 |
| W考試八類-文化服務(wù)類 | 267 | 322 | 532 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。


