| 考試類別 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| A考試一類 | 401 | 421 | 473 |
| C考試三類 | 345 | 367 | 417 |
| E考試五類 | 347 | 372 | 424 |
| F考試六類 | 299 | 317 | 409 |
| G考試七類 | 353 | 385 | 460 |
| I考試九類 | 355 | 366 | 399 |
| J考試十類 | 354 | 375 | 494 |
| K對口-財經類 | 284 | 302 | 338 |
| 0對口一機械類 | 297 | 321 | 386 |
| P對口一電子電工類 | 300 | 313 | 349 |
| Q對口一建筑類 | 319 | 328 | 344 |
| R對口一計算機類 | 355 | 368 | 412 |
| S對口一醫(yī)學類 | 305 | 380 | 507 |
| T對口一旅游類 | 347 | 368 | 422 |
| V藝術-美術設計類 | 176 | 331 | 458 |
| W考試八類-文化服務類 | 267 | 322 | 532 |
河北單招分數線更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。


