| 單招類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分 一分一檔排名 |
| 考試一類(A) | 01-建筑工程技術(shù) | 524 | 432 | 7133 |
| 考試二類(B) | 02-汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 466 | 436 | 12149 |
| 考試三類(C) |
03-汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 456 | 410 | 9769 |
| 04-機(jī)電一體化技術(shù) | 439 | 421 | ||
| 05-工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 423 | 411 | ||
| 06-電氣自動(dòng)化技術(shù) | 434 | 420 | ||
| 07-智能控制技術(shù) | 433 | 411 | ||
| 考試五類(E) | 08-旅游管理 | 458 | 416 | 5918 |
| 考試六類(F) | 09-小學(xué)教育 | 463 | 413 | 4514 |
| 10-學(xué)前教育 | 463 | 397 | ||
| 11-早期教育 | 412 | 397 | ||
| 考試七類(G) | 12-嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 435 | 389 | 9839 |
| 藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(V) | 13-廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 421 | 371 | 5241 |
| 14-民族傳統(tǒng)技藝(緙絲方向) | 416 | 354 | ||
| 15-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 417 | 354 | ||
| 考試九類(I) | 16-電子商務(wù) | 430 | 395 | 12811 |
| 17-大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 405 | 395 | ||
| 考試十類(J) |
18-計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 482 | 444 | 13240 |
| 19-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 460 | 440 | ||
| 20-虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 474 | 441 | ||
| 21-軟件技術(shù) | 477 | 454 | ||
| 22-物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 475 | 440 | ||
| 23-動(dòng)漫制作技術(shù) | 478 | 455 | ||
| 對口-財(cái)經(jīng)類(K) | 24-大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 457 | 395 | 2541 |
| 對口-學(xué)前教育類(L) | 25-學(xué)前教育 | 546 | 527 | 1200 |
| 26-早期教育 | 533 | 520 | ||
| 對口—機(jī)械類(O) | 27-機(jī)電一體化技術(shù) | 426 | 383 | 1929 |
| 對口— 電子電工類(P) | 28-電氣自動(dòng)化技術(shù) | 400 | 372 | 1141 |
| 對口一計(jì)算機(jī)類(R) | 29-計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 491 | 462 | 1554 |
| 30-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 473 | 457 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。


