2022年滄州醫(yī)學高等專科學校單招分數(shù)線
河北單招分數(shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 考試類 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 藥品生產(chǎn)技術 | 考試四類 | 549.8 | 486.5 |
| 2 | 藥品經(jīng)營與管理 | 599 | 479.2 | |
| 3 | 藥品質(zhì)量與安全 | 526.8 | 476.8 | |
| 4 | 藥學 | 考試七類 | 612 | 510 |
| 5 | 護理 | 629 | 543 | |
| 6 | 護理(中外合作辦學) | 515 | 480 | |
| 7 | 助產(chǎn) | 540 | 525 | |
| 8 | 中藥學 | 560 | 505 | |
| 9 | 口腔醫(yī)學技術 | 550 | 515 | |
| 10 | 醫(yī)學檢驗技術 | 575 | 520 | |
| 11 | 醫(yī)學影像技術 | 555 | 505 | |
| 12 | 眼視光技術 | 547 | 495 | |
| 13 | 醫(yī)學美容技術 | 545 | 495 | |
| 14 | 康復治療技術 | 576 | 500 | |
| 15 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 520 | 495 | |
| 16 | 健康管理 | 525 | 495 | |
| 17 | 心理咨詢 | 625 | 500 | |
| 18 | 老年保健與管理 | 500 | 498 | |
| 19 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 考試五類 | 521 | 463 |
| 1 | 藥學 | 對口醫(yī)學類 | 648 | 615 |
| 2 | 護理 | 673 | 628 | |
| 3 | 助產(chǎn) | 639 | 611 | |
| 4 | 中藥學 | 615 | 591 | |
| 5 | 口腔醫(yī)學技術 | 621 | 580 | |
| 6 | 醫(yī)學檢驗技術 | 626 | 577 | |
| 7 | 醫(yī)學美容技術 | 579 | 573 | |
| 8 | 康復治療技術 | 670 | 579 | |
| 9 | 心理咨詢 | 608 | 574 |


