| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 歸屬考試類 | 對口類名稱 |
| 1 | 建筑設計 | 440101 | 考試一類 | 對口—建筑類 |
| 2 | 建筑室內設計 | 440106 | 考試一類 | 對口—建筑類 |
| 3 | 工程造價 | 440501 | 考試一類 | 對口—建筑類 |
| 4 | 高速鐵路客運服務 | 500113 | 考試二類 | 對口—旅游類 |
| 5 | 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 考試二類 | 對口—機械類 |
| 6 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 考試二類 | 對口—機械類 |
| 7 | 民航運輸服務 | 500401 | 考試二類 | |
| 8 | 空中乘務 | 500405 | 考試二類 | 對口—旅游類 |
| 9 | 數(shù)控技術 | 460103 | 考試三類 | 對口—機械類 |
| 10 | 機械制造及自動化 | 460104 | 考試三類 | 對口—機械類 |
| 11 | 工業(yè)設計 | 460105 | 考試三類 | 對口—機械類 |
| 12 | 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 考試三類 | 對口— 電子電工類 |
| 13 | 電氣自動化技術 | 460306 | 考試三類 | 對口— 電子電工類 |
| 14 | 汽車造型與改裝技術 | 460705 | 考試三類 | |
| 15 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | 410103 | 考試四類 | 對口-農林類 |
| 16 | 園藝技術 | 410105 | 考試四類 | 對口-農林類 |
| 17 | 園林技術 | 410202 | 考試四類 | 對口-農林類 |
| 18 | 動物醫(yī)學 | 410301 | 考試四類 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 |
| 19 | 畜牧獸醫(yī) | 410303 | 考試四類 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 |
| 20 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 410309 | 考試四類 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 |
| 21 | 寵物養(yǎng)護與馴導(中外合 作) | 410309H |
考試四類 |
|
| 22 | 食品質量與安全 | 490102 | 考試四類 | 對口-農林類 |
| 23 | 旅游管理 | 540101 | 考試五類 | 對口—旅游類 |
| 24 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 590301 | 考試五類 | |
| 25 | 學前教育 | 570102K | 考試六類 | 對口-學前教育類 |
| 26 | 廣告藝術設計 |
550113 |
考試八類(藝術 -美術 設計類) | 對口—計算機類 |
| 27 | 民族傳統(tǒng)技藝(風箏方 向) | 550304 |
考試八類(藝術 -美術 設計類) | |
| 28 | 金融服務與管理 | 530201 | 考試九類 | 對口-財經類 |
| 29 | 大數(shù)據與財務管理 | 530301 | 考試九類 | 對口-財經類 |
| 30 | 大數(shù)據與會計 | 530302 | 考試九類 | 對口-財經類 |
| 31 | 市場營銷 | 530605 | 考試九類 | 對口-財經類 |
| 32 | 電子商務 | 530701 | 考試九類 | 對口-財經類 |
| 33 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 考試九類 | 對口-財經類 |
| 34 | 汽車智能技術 | 510107 | 考試十類 | 對口—計算機類 |
| 35 | 計算機應用技術 | 510201 | 考試十類 | 對口—計算機類 |
| 36 | 計算機網絡技術 | 510202 | 考試十類 | 對口—計算機類 |
| 37 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 考試十類 | 對口—計算機類 |
| 38 | 大數(shù)據技術 | 510205 | 考試十類 | 對口—計算機類 |
| 39 | 大數(shù)據技術(中外合作) | 510205H | 考試十類 | |
| 40 | 云計算技術應用 | 510206 | 考試十類 | 對口—計算機類 |
備注:各專業(yè)按統(tǒng)考計劃和對口計劃分別編制、分別錄取。待單招報名結束后,根據報名情況擬定分專業(yè)招生計劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。


