序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 550101 | 藝術設計 | |
2 | 550106 | 環(huán)境藝術設計 | |
2 | 550113 | 廣告藝術設計 | |
4 | 560204 | 影視編導 | |
5 | 510215 | 動漫制作技術 | |
6 | 510204 | 數(shù)字媒體技術 | |
7 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | |
8 | 510213 | 移動應用開發(fā) | |
9 | 510203 | 軟件技術 | |
10 | 510207 | 信息安全技術應用 | |
11 | 510212 | 區(qū)塊鏈技術應用 | |
12 | 510201 | 計算機應用技術 | |
13 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | |
14 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | |
15 | 510209 | 人工智能技術應用 | |
16 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | |
17 | 510206 | 云計算技術應用 | |
18 | 510101 | 電子信息工程技術 | |
19 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術 | |
20 | 460301 | 機電一體化技術 | |
21 | 460306 | 電氣自動化技術 | |
22 | 460609 | 無人機應用技術 | |
23 | 460103 | 數(shù)控技術 | |
24 | 460104 | 機械制造及自動化 | |
25 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | |
26 | 530701 | 電子商務 | |
27 | 530702 | 跨境電子商務 | |
28 | 530605 | 市場營銷 | |
29 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |
30 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
31 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | |
32 | 530202 | 金融科技應用 | |
33 | 530201 | 金融服務與管理 | |
34 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | |
35 | 410301 | 動物醫(yī)學 | |
36 | 410202 | 園林技術 | |
37 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | |
38 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術 | |
39 | 540101 | 旅游管理 | |
40 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | |
41 | 590202 | 人力資源管理 | |
42 | 590206 | 行政管理 | |
43 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
石家莊信息工程職業(yè)學院2023年單招專業(yè)
石家莊信息工程職業(yè)學院2023年單招專業(yè)…
石家莊信息工程職業(yè)學院2023年單招招生專業(yè)