| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | |
| 2 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | |
| 3 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | |
| 4 | 500105 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | |
| 5 | 500108 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | |
| 6 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) | |
| 7 | 500104 | 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | |
| 8 | 500110 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | |
| 9 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | |
| 10 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | |
| 11 | 500107 | 鐵道供電技術(shù) | |
| 12 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | |
| 13 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(國(guó)際列車乘務(wù)) | |
| 14 | 500112 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理(鐵道旅客運(yùn)輸) | |
| 15 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | |
| 16 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | |
| 17 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | |
| 18 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | |
| 19 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | |
| 20 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
| 21 | 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | |
| 22 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | |
| 23 | 500414 | 航空地面設(shè)備維修 | |
| 24 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 25 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | |
| 26 | 460401 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | |
| 27 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | |
| 28 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
| 29 | 460301H | 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | |
| 30 | 460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) | |
| 31 | 590202 | 人力資源管理 | |
| 32 | 530804 | 鐵路物流管理 | |
| 33 | 530804H | 鐵路物流管理(中外合作辦學(xué)) | |
| 34 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |
| 35 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | |
| 36 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | |
| 37 | 510309 | 電信服務(wù)與管理(鐵路客尸服務(wù)) | |
| 38 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
備注:我院?jiǎn)为?dú)考試招生專業(yè)和招生計(jì)劃詳見(jiàn)省教育考試院公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》。
河北單招專業(yè)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。


