| 序號(hào) | 院部 | 專業(yè)名稱(專業(yè)方向) | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 |
| 1 | 工程學(xué)院 | 港口機(jī)械與智能控制 | 500306 | 3 |
| 2 | 工程學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 3 |
| 3 | 工程學(xué)院 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 3 |
| 4 | 工程學(xué)院 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 460118 | 3 |
| 5 | 工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 3 |
| 6 | 工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 |
| 7 | 工程學(xué)院 | 建筑消防技術(shù) | 440406 | 3 |
| 8 | 工程學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 510107 | 3 |
| 9 | 工程學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 3 |
| 10 | 工程學(xué)院 | 智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 3 |
| 11 | 管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 530701 | 3 |
| 12 | 管理學(xué)院 | 定制旅行管理與服務(wù) | 540104 | 3 |
| 13 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 3 |
| 14 | 管理學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 3 |
| 15 | 管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 3 |
| 16 | 管理學(xué)院 | 書畫藝術(shù) | 550107 | 3 |
| 17 | 管理學(xué)院 | 心理咨詢 | 520804 | 3 |
| 18 | 管理學(xué)院 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 410118 | 3 |
| 19 | 管理學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 570102K | 3 |
| 20 | 管理學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 3 |
| 21 | 管理學(xué)院 | 智能物流技術(shù) | 530809 | 3 |
| 22 | 管理學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(國(guó)際酒店方向) | 540106 | 3 |
| 23 | 航空航天學(xué)院 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 3 |
| 24 | 航空航天學(xué)院 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 500408 | 3 |
| 25 | 航空航天學(xué)院 | 民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 3 |
| 26 | 航空航天學(xué)院 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 500401 | 3 |
| 27 | 航空航天學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 3 |
| 28 | 航空航天學(xué)院 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(民航機(jī)務(wù)維修方向) | 460202 | 3 |
| 29 | 航空航天學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 3 |
| 30 | 航空航天學(xué)院 | 飛行器維修技術(shù) | 460607 | 3 |
| 31 | 航空航天學(xué)院 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 460608 | 3 |
| 32 | 護(hù)理健康學(xué)院 | 護(hù)理 | 520201 | 3 |
| 33 | 護(hù)理健康學(xué)院 | 健康管理 | 520801 | 3 |
| 34 | 護(hù)理健康學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 3 |
| 35 | 護(hù)理健康學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 520507 | 3 |
| 36 | 護(hù)理健康學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 3 |
| 37 | 護(hù)理健康學(xué)院 | 助產(chǎn) | 520202 | 3 |
| 38 | 人工智能學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 3 |
| 39 | 人工智能學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 3 |
| 40 | 人工智能學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 3 |
| 41 | 人工智能學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 3 |
| 42 | 人工智能學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 3 |
| 43 | 人工智能學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 3 |
| 44 | 人工智能學(xué)院 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 3 |
| 45 | 人工智能學(xué)院 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 3 |
| 46 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 3 |
| 47 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 570312 | 3 |
| 48 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 3 |
| 49 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 3 |
| 50 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 3 |
| 51 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 3 |
| 52 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 3 |
| 53 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 3 |
| 54 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 550215 | 3 |
| 55 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 560205 | 3 |
| 56 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 休閑體育 | 570302 | 3 |
| 57 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(全屋定制方向) | 550114 | 3 |
| 58 | 體育與藝術(shù)學(xué)院 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 560213 | 3 |
注:待單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)報(bào)名情況擬定分專業(yè)招生計(jì)劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》為準(zhǔn)。
河北單招專業(yè)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。


