序號 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 考試大類 | 備注 |
1 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 考試一類 | |
2 | 440301 | 建筑工程技術 | 考試一類 | |
3 | 440501 | 工程造價 | 考試一類 | |
4 | 440502 | 建設工程管理 | 考試一類 | |
5 | 440304 | 智能建造技術 | 考試一類 | |
6 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 考試二類 | |
7 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 考試二類 | |
8 | 430302 | 風力發(fā)電工程技術 | 考試二類 | |
9 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 考試二類 | |
10 | 460104 | 機械制造及自動化 | 考試三類 | |
11 | 460301 | 機電一體化技術 | 考試三類 | |
12 | 460306 | 電氣自動化技術 | 考試三類 | |
13 | 460702 | 新能源汽車技術 | 考試三類 | |
14 | 460102 | 數字化設計與制造技術 | 考試三類 | |
15 | 460704 | 智能網聯汽車技術 | 考試三類 | |
16 | 460304 | 智能機器人技術 | 考試三類 | |
17 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 考試三類 | |
18 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 考試四類 | 新增 |
19 | 540101 | 旅游管理 | 考試五類 | |
20 | 570315 | 冰雪設施運維與管理 | 考試六類 | |
21 | 550102 | 視覺傳達設計 | 考試八類 | |
22 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 考試八類 | |
23 | 550104 | 產品藝術設計 | 考試八類 | |
24 | 550109 | 游戲藝術設計 | 考試八類 | |
25 | 530201 | 金融服務與管理 | 考試九類 | |
26 | 530701 | 電子商務 | 考試九類 | |
27 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 考試九類 | 新增 |
28 | 530810 | 供應鏈運營 | 考試九類 | 新增 |
29 | 510102 | 物聯網應用技術 | 考試十類 | |
30 | 510202 | 計算機網絡技術 | 考試十類 | |
31 | 510205 | 大數據技術 | 考試十類 | |
32 | 510203 | 軟件技術 | 考試十類 | |
33 | 510207 | 信息安全技術應用 | 考試十類 | |
34 | 510209 | 人工智能技術應用 | 考試十類 | |
35 | 510213 | 移動應用開發(fā) | 考試十類 | 新增 |
注:待單招報名結束后,根據報名情況擬定分專業(yè)招生計劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》為準。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。