| 序號 | 二級學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 備注 |
| 1 | 互聯(lián)網(wǎng)應用技術學院 |
大數(shù)據(jù)技術 | 17000 | 河北喔禹網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 2 | 云計算技術應用 | 17000 | 阿尼股份 | |
| 3 | 人工智能技術應用 | 16000 | ||
| 4 | 計算機剛絡技術 | 10000 | ||
| 5 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡安全) | 13000 | 河北唐訊信息技術有限公司 | |
| 6 | 軟件技術 | 10000 | ||
| 7 | 移動互聯(lián)應用技術 | 13000 | ||
| 8 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 13000 | 河北唐訊信息技術有限公司 | |
| 9 | 數(shù)字媒體技術 | 10000 | ||
| 10 | 人居環(huán)境與設計學院 |
廣告藝術設計 | 10000 | |
| 11 | 廣告藝術設計(UI) | 13000 | 上海海文信息技術有限公司(甲骨文OAEC) | |
| 12 | 室內(nèi)藝術設計 | 9500 | ||
| 13 | 室內(nèi)藝術設計(VR) | 13000 | 道恒致遠教育科技有限公司 | |
| 14 | 影視動畫 | 10000 | ||
| 15 | 影視動畫(3D動畫) | 13000 | 道恒致遠教育科技有限公司 | |
| 16 | 環(huán)境藝術設計 | 12600 | 道恒致遠教育科技有限公司 | |
| 17 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 9500 | 河北安信聯(lián)行物業(yè)股份有限公司 | |
| 18 | 建筑設計 | 10000 | ||
| 19 | 建筑工程技術 | 10000 | ||
| 20 | 工程造價 | 10000 | ||
| 21 | 建設工程管理 | 13000 | ||
| 22 | 智能制造與技術學院 |
飛機機電設備維修 | 17000 | 北航教育集團星空航培 |
| 23 | 電氣自動化技術 | 10000 | ||
| 24 | 工業(yè)機器人技術 | 16900 | 河北國石節(jié)能科技有限公司 | |
| 25 | 機電一體化技術 | 9000 | ||
| 26 | 機械制造及自動化 | 10000 | ||
| 27 | 數(shù)控技術 | 10000 | ||
| 28 | 無人機應用技術 | 16900 | 北航教育集團星空航培 | |
| 29 | 數(shù)字化設計與制造技術 | 16000 | ||
| 30 | 交通運輸與工程學院 |
空中乘務 | 13500 | 北航教育集團星空航培 |
| 31 | 民航運輸服務 | 16900 | 北航教育集團星空航培 | |
| 32 | 鐵道工程技術 | 9000 | ||
| 33 | 鐵道機車運用與維護 | 13000 | ||
| 34 | 鐵道機車運用與維護(機車駕駛與維修) | 13000 | 鐵宇有限公司 | |
| 35 | 鐵道供電技術 | 13000 | ||
| 36 | 鐵道供電技術(運營與維修) | 13000 | 鐵宇有限公司 | |
| 37 | 城市軌道交通運營管理 | 9000 | ||
| 38 | 城市軌道交通通信信號技術 | 16000 | ||
| 39 | 藝術教育學院 |
學前教育 | 13000 | |
| 40 | 音樂表演 | 12000 | ||
| 41 | 舞蹈表演 | 12000 | 男170cm、女160cm以上,河北樂舞文化 | |
| 42 | 歌舞表演(幼兒藝術) | 13000 | ||
| 43 | 播音與主持 | 12000 | ||
| 44 | 經(jīng)濟管理學院 |
電子商務 | 10000 | |
| 45 | 工商企業(yè)管理 | 9000 | ||
| 46 | 市場營銷 | 9000 | ||
| 47 | 金融服務與管理 | 9000 | ||
| 48 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9000 | ||
| 49 | 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師) | 9000 | ||
| 50 | 現(xiàn)代物流管理 | 9000 | ||
| 51 | 旅游管理 | 9000 | ||
| 52 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 9000 | ||
| 53 | 國際郵輪乘務管理 | 13000 | 天津格雷特國際船舶管理有限公司 | |
| 54 | 新能源動力與工程學院 |
新能源汽車技術 | 13000 | |
| 55 | 汽車檢測與維修技術 | 13000 | 長城汽車股份有限公司 | |
| 56 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 13000 | ||
| 57 | 汽車制造與試驗技術 | 9100 | 浙江吉利汽車有限公司 | |
| 58 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 13000 | ||
| 59 | 健康與公共衛(wèi)生學院 |
護理 | 9000 | |
| 60 | 健康管理 | 9000 | ||
| 61 | 藥品經(jīng)營與管理 | 9000 | ||
| 62 | 助產(chǎn) | 9000 | ||
| 63 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 13000 |
1、最后一列備注中所列企業(yè)指共建專業(yè)班的合作企業(yè),學院人才培養(yǎng)計劃的制定本著最優(yōu)化、最實用的原則,以培養(yǎng)學生具備現(xiàn)代行業(yè)需求能力為最終目的來制定,采用企業(yè)或行業(yè)最前沿的專業(yè)知識進行教學及人才培養(yǎng)。
2、最終招生專業(yè)以教育廳公布為準。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。


