保定市2023年中等職業(yè)學校學歷教育具備招生資質的學校名單
保定中職學校更多信息請關注保定技校網(www.bdjxw.com)。 學校名稱 | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業(yè) | 學制 |
保定市職業(yè)技術 教育中心 |
121306004018890318 | 市教育局 | 保定市百花東路515號 | 會計事務 | 3、3+2 |
計算機應用 | 3、3+2、2+2+2 | ||||
建筑工程施工 | 3、3+2 | ||||
電氣設備運行與控制 | 3、3+2 | ||||
網絡信息安全 | 3 | ||||
物聯網技術應用 | |||||
美發(fā)與形象設計 | |||||
機電技術應用 | |||||
汽車制造與檢測 | |||||
物流服務與管理 | |||||
計算機平面設計 | |||||
保定市第二職業(yè)中學 | 121306004018888485 | 市教育局 | 保定市百花東路1080號 | 計算機應用 | 3、3+2 |
藝術設計與制作 | |||||
計算機網絡技術 | 3、2+2+2 | ||||
電子信息技術 | 3 | ||||
會計事務 | |||||
電子商務 | |||||
保定市理工中等專業(yè)學校(原保定市第四職業(yè)中學) | 1213060076517589X3 | 市教育局 | 保定市瑞祥大街409號 | 汽車運用與維修 | 3、3+2、5年一貫 |
電氣設備運行與控制 | 3、3+2 | ||||
計算機網絡技術 | 3、3+2、2+2+2 | ||||
汽車車身修復 | 3 | ||||
機電技術應用 | |||||
數控技術應用 | |||||
工業(yè)機器人技術應用 | |||||
計算機平面設計 | |||||
中餐烹飪 | |||||
會計事務 | |||||
保定市女子職業(yè)中專學校 | 12130600401889082G | 市教育局 | 保定市百花西路238號 | 幼兒保育 | 3、3+2 |
電子商務 | |||||
會計事務 | |||||
旅游服務與管理 | |||||
藝術設計與制作 | 3+2 | ||||
航空服務 | |||||
鐵道運輸服務 | |||||
營養(yǎng)與保健 | 3 | ||||
保定工程技術學校 | 12130600401893348c | 市教育局 | 保定市永華南大街728號 | 機電技術應用 | 3 |
汽車制造與檢測 | |||||
計算機網絡技術 | |||||
電氣設備運行與控制 | |||||
數控技術應用 | |||||
保定陽光中等職業(yè)技術學校 | 52130600685704894C | 市教育局 | 保定市競秀區(qū) 風能街69號 |
汽車運用與維修 | 3 |
網絡信息安全 | |||||
動漫與游戲設計 | |||||
汽車運用與維修 | 1(需具有高中或同等學力) | ||||
保定育德中等專業(yè)學校 | 52130600763445243B | 市教育局 | 保定市西三環(huán)1773號 | 電子商務 | 3 |
計算機應用 | |||||
計算機平面設計 | |||||
機電技術應用 | |||||
電子商務 | 1(需具有高中或同等學力) | ||||
計算機應用 | |||||
計算機平面設計 | |||||
機電技術應用 | |||||
保定市科技中等 專業(yè)學校 |
52130600404902254F | 市教育局 | 保定市蓮池區(qū)南二環(huán)路1956號 | 中餐烹飪 | 3 |
汽車運用與維修 | |||||
會計事務 | |||||
計算機應用 | |||||
機械加工技術 | |||||
鐵道運輸服務 | |||||
電子商務 | |||||
工程測量技術 | |||||
高星級飯店運營與管理 | |||||
幼兒保育 | |||||
護理 | |||||
保定市體育運動學校 | 121306007870071768 | 市體育局 | 保定市復興中路2277號 | 運動訓練 | 3 |
河北中西藝術設計 中等專業(yè)學校 |
52130600745411349P | 市教育局 | 保定市蓮池區(qū)天鵝中路1409號 | 繪畫 | 3 |
影像與影視技術 | |||||
保定市特殊教育中心 | 121306600667737676E | 市教育局 | 保定市樂凱南大街 1395號 |
工藝美術 | 3 |
中醫(yī)康復技術 | |||||
保定藝術學校 | 12130600MB13727386 | 市文化廣電和旅游局 | 蓮池區(qū)紅旗大街111號 | 戲曲表演 | 3 |
6 | |||||
舞蹈表演 | 3 | ||||
6 | |||||
音樂表演 | 3 | ||||
6 | |||||
保定數字經濟中等 專業(yè)學校 |
91130605MACH4WCJ5N | 保定國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員教育局(文化體育旅游局) | 保定市樂凱大街 3919號 |
大數據技術應用 | 3 |
大數據技術應用 | 1(需具有高中或同等學力) | ||||
數字媒體技術 | 3 | ||||
數字媒體技術 | 1(需具有高中或同等學力) | ||||
藝術設計與制作 | 3 | ||||
藝術設計與制作 | 1(需具有高中或同等學力) | ||||
保定市蓮池區(qū)職教中心 | 12130606667736112Y | 蓮池區(qū)教育和體育局 | 保定市裕華東路 102號 |
護理 | 3、3+2 |
數字影像技術 | 3、3+2 | ||||
中醫(yī)護理 | 3 | ||||
汽車運用與維修 | |||||
社會文化藝術 | |||||
會計事務 | |||||
保定市蓮池區(qū)第二職業(yè)技術教育中心 | 52130606MJ073285X5 | 市教育局 | 保定市蓮池區(qū)長城北大街2186號 | 計算機應用 | 3 |
電子商務 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
會計事務 | |||||
保定富昌中等專業(yè)學校 | 521306005070894542 | 市教育局 | 保定市富昌路126號 | 汽車制造與檢測 | 3 |
計算機應用 | |||||
計算機網絡技術 | |||||
物流服務與管理 | |||||
電子商務 | |||||
社會文化藝術 | |||||
音樂 | |||||
保定畿輔職業(yè)高級中學有限公司 | 91130600MABNLJBP9L | 市教育局 | 保定市蓮池區(qū)南二環(huán)1956號 | 運動訓練 | 3 |
播音與主持 | |||||
保定信工中等專業(yè)學校有限公司 | 91130600MABNLHWP7P | 市教育局 | 保定市南二環(huán)路1956號 | 工程測量技術 | 3 |
汽車運用與維修 | |||||
電氣化鐵路供電 | |||||
智能設備運行與維護 | |||||
保定市滿城區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 1213060740190211XR | 滿城區(qū)教育和體育局 | 滿城區(qū)滿韓路 通濟街8號 |
會計事務 | 3、3+2 |
建筑工程施工 | 3 | ||||
電子電器應用與維修 | |||||
計算機應用 | |||||
作物生產技術 | |||||
機械制造技術 | |||||
機電技術應用 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
保定市徐水區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 121306094D367128X7 | 徐水區(qū)教育和體育局 | 河北省保定市徐水區(qū)鐵路西農豐路1號 | 計算機應用 | 3、3+2 |
汽車運用與維修 | |||||
機械加工技術 | |||||
會計事務 | |||||
幼兒保育 | |||||
建筑工程施工 | 3 | ||||
電子商務 | |||||
定興縣職業(yè)技術 教育中心 |
121306264036913011 | 定興縣教育和 體育局 |
定興縣城西 | 汽車運用與維修 | 3+2 |
計算機應用 | |||||
會計事務 | |||||
工業(yè)機器人技術應用 | |||||
汽車運用與維修 | 3 | ||||
計算機應用 | |||||
工業(yè)機器人技術應用 | |||||
電子商務 | |||||
會計事務 | |||||
計算機平面設計 | |||||
幼兒保育 | |||||
民航運輸服務 | |||||
定興縣北河中學 | 12130626403691299D | 定興縣教育 和體育局 |
定興縣北河鎮(zhèn) 北塘路44號 |
計算機應用 | 3 |
會計事務 | |||||
阜平縣職業(yè) 技術教育中心 |
1213062473 4368146E |
阜平縣教育和 體育局 |
河北省保定市阜平縣王林口鎮(zhèn)西莊村(382省道阜平城東8公里) | 汽車制造與檢測 | 3、3+2 |
計算機平面設計 | |||||
電子商務 | |||||
高星級飯店運營與管理 | |||||
汽車運用與維修 | 3+2 | ||||
園藝技術 | |||||
高速鐵路乘務 | |||||
會計事務 | 3 | ||||
眼視光與配鏡 | |||||
計算機應用 | |||||
河北省望都縣職業(yè)技術教育中心 | 12130631758938369E | 望都縣教育和 體育局 |
望都縣趙莊鎮(zhèn)職中路116號 | 電子電器應用與維修 | 3 |
計算機應用 | |||||
會計事務 | |||||
建筑工程施工 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
順平縣職業(yè)技術 教育中心 |
12130636403701290X | 順平縣教育和 體育局 |
順平縣東環(huán)路東側西咸陽村北側 | 會計事務 | 3、3+2 |
建筑工程施工 | 3 | ||||
計算機應用 | |||||
機電技術應用 | |||||
汽車制造與檢測 | |||||
音樂表演 | |||||
高碑店市職教中心 | 12130684772753811T | 高碑店市教育和 體育局 |
高碑店市亞威街16號 | 計算機應用 | 3、3+2 |
會計事務 | |||||
幼兒保育 | |||||
電子商務 | |||||
數控技術應用 | 3+2 | ||||
建筑工程施工 | |||||
汽修運用與維修 | 3 | ||||
高碑店市金橋中專 | 521306843988138870 | 高碑店市教育和 體育局 |
高碑店市迎賓東路99號 | 物聯網技術應用 | 3 |
金融事務 | |||||
藝術設計與制作 | |||||
電子信息技術 | |||||
中醫(yī)護理 | |||||
高碑店英才職業(yè)高中有限公司 | 91130684MABQK3ME25 | 高碑店市教育和 體育局 |
河北省保定市高碑店市 合作路11號 |
大數據技術應用 | 3 |
物聯網技術應用 | |||||
河北省曲陽縣職業(yè)技術教育中心 | 121306347857330001 | 曲陽縣教育和 體育局 |
河北省保定市曲陽縣雕刻城66號 | 幼兒保育 | 3、3+2 |
民間傳統(tǒng)工藝 | |||||
電子商務 | |||||
計算機應用 | 3 | ||||
會計事務 | |||||
運動訓練 | |||||
汽車制造與檢測 | |||||
高星級飯店運營與管理 | |||||
網絡信息安全 | |||||
河北曲陽雕刻學校 | 121306344037917248 | 曲陽縣教育和 體育局 |
河北省保定市曲陽縣路莊子鄉(xiāng)安羊村雕刻城68號 | 繪畫 | 3 |
藝術設計與制作 | |||||
增材制造技術應用 | |||||
民間傳統(tǒng)工藝 | |||||
民族工藝品設計與制作 | |||||
易縣職業(yè)技術教育中心 | 12130633700675658X | 易縣教育和體育局 | 保定市易縣橋頭鄉(xiāng)麻屋莊村 | 計算機應用 | 3、3+2 |
汽車運用與維修 | |||||
建筑工程施工 | |||||
幼兒保育 | |||||
電子商務 | 3 | ||||
旅游服務與管理 | |||||
會計事務 | |||||
園林綠化 | |||||
中醫(yī)護理 | |||||
電子電器應用與維修 | |||||
畜禽生產技術 | |||||
易縣特殊教育中心 | 12130633403662084M | 易縣教育和體育局 | 易縣高陌鎮(zhèn)固村 | 中餐烹飪 | 3 |
工藝美術 | |||||
蠡縣啟發(fā)職業(yè)技術 教育中心 |
1213063540382125X7 | 蠡縣教育和體育局 | 蠡縣維明路500號 | 幼兒保育 | 3、3+2 |
電子商務 | 3 | ||||
數字媒體技術應用 (VR虛擬現實技術方向) |
|||||
計算機應用 | |||||
會計事務 | |||||
河北省淶源縣職業(yè)技術教育中心 | 121306307343410156 | 淶源縣教育和 體育局 |
淶源縣育才街77-1號 | 汽車運用與維修 | 3、3+2 |
機電技術應用 | |||||
畜禽生產技術 | |||||
作物生產技術 | 3 | ||||
計算機應用 | |||||
電子商務 | |||||
會計事務 | |||||
幼兒保育 | |||||
旅游服務與管理 | |||||
休閑體育服務與管理 | |||||
涿州市職業(yè)技術 教育中心 |
12130681754039905J | 涿州市教育和 體育局 |
河北省涿州市范陽中路289號 | 會計事務 | 3、3+2 |
旅游服務與管理 | |||||
航空服務 | |||||
電氣設備運行與控制 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
幼兒保育 | |||||
畜禽生產技術 | 3 | ||||
美發(fā)與形象設計 | |||||
工業(yè)機器人技術應用 | |||||
無人機操控與維護 | |||||
飛機設備維修 | |||||
計算機應用 | |||||
廣播影視節(jié)目制作 | |||||
城鎮(zhèn)建設 | |||||
數控技術應用 | |||||
園林技術 | |||||
電氣設備運行與控制 | 3+4 | ||||
涿州天藝中等專業(yè)學校 | 5213068169922711X7 | 涿州市教育和體育局 | 河北省涿州市桃園路 華北鋁廠小區(qū)內 |
計算機應用 | 3 |
計算機平面設計 | |||||
數控技術應用 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
會計事務 | |||||
美發(fā)與形象設計 | |||||
計算機應用 | 1(需具有高中或同等學力) | ||||
計算機平面設計 | |||||
會計事務 | |||||
涿州翰林中等專業(yè)學校 | 52130681063131577A | 涿州市教育和體育局 | 河北省涿州市開發(fā)區(qū) 陽光大街22號 |
計算機應用 | 3 |
電子商務 | |||||
會計事務 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
涿州市特殊教育中心 | 121306814036412597 | 涿州市教育和 體育局 |
涿州市高新區(qū)孝悌街中路(騰飛大街西300米) | 工藝美術 | 3 |
中西面點 | |||||
淶水縣職業(yè)技術 教育中心 |
12130623E092421206 | 淶水縣教育和體育局 | 淶水縣淶水鎮(zhèn)北郭下村 | 幼兒保育 | 3、3+2 |
計算機應用 | |||||
汽車運用與維修 | 3 | ||||
影像與影視技術 | |||||
淶水縣特教中心 | 12130623559056814W | 淶水縣教育和體育局 | 淶水縣義安鎮(zhèn) 莊疃村 |
安全保衛(wèi)服務 | 3 |
現代家政服務與管理 | |||||
河北省保定市清苑區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 12130608401899598U | 清苑區(qū)教育和體育局 | 保定市清苑區(qū)蓮池南大街4923號 | 作物生產技術 | 3 |
畜禽生產技術 | |||||
數控技術應用 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
計算機網絡技術 | |||||
繪畫 | |||||
戲曲表演 | |||||
會計事務 | 3、3+2 | ||||
計算機應用 | |||||
安國市職業(yè)技術 教育中心 |
12130683732939582E | 安國市教育和體育局 | 安國市藥市北大街266號 | 中藥 | 3、3+2 |
藥品食品檢驗 | 3 | ||||
中醫(yī)護理 | |||||
中醫(yī)康復技術 | |||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | |||||
電子商務 | |||||
電子電器應用與維修 | |||||
博野縣職業(yè)技術 教育中心 |
121306377343899320 | 博野縣教育和體育局 | 博野縣興華南街230號 | 汽車制造與檢測 | 3 |
社會文化藝術 | |||||
會計事務 | |||||
機械加工技術 | |||||
電子商務 | |||||
計算機網絡技術 | |||||
河北省唐縣職業(yè)技術 教育中心 |
12130627748473406p | 唐縣教育和體育局 | 唐縣向陽南大街31號 | 計算機應用 | 3、3+2 |
會計事務 | 3 | ||||
園藝技術 | |||||
建筑工程施工 | |||||
電子技術應用 | |||||
汽車制造與檢測 | |||||
工業(yè)機器人技術應用 | |||||
畜禽生產技術 | |||||
新能源汽車制造與檢測 | |||||
幼兒保育 | |||||
保定市啟明職業(yè) 高級中學 |
52130600MJ0A24182L | 唐縣教育和體育局 | 保定市唐縣仁厚鎮(zhèn)三曲莊村南 | 大數據技術應用 | 3 |
納稅事務 | |||||
高陽縣職業(yè)技術 教育中心 |
121306284037413056 | 高陽縣教育和體育局 | 河北省高陽縣石油路39號 | 紡織技術與服務 (自動化方向) |
3 |
高速鐵路乘務 | |||||
計算機網絡技術 | |||||
紡織技術與服務 (平面設計方向) |
3+2 | ||||
電子商務 | 3、3+2 | ||||
會計事務 | |||||
機電技術應用 | |||||
計算機應用 | |||||