2024年保定市技工類學校招生計劃
保定中考更多信息請關注保定中考網(www.bdjxw.com)。 | 學校 名稱 |
主管 單位 |
辦學 性質 | 學校 等級 | 學校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數 | 學制 | 學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 備注 |
| 河北省保定技師學院 |
保定市 人力資 源和社 會保障 局 |
公辦 |
技師 學院 |
9184 |
機電一體化 (預備技師) |
40 | 六年 (3+3) |
2000 |
500 |
|
| 機電一體化 (預備技師) |
40 | 三年 | ||||||||
| 機電一體化 (預備技師) |
80 | 四年 (2+2) |
||||||||
| 電氣自動化技術 (預備技師) | 80 | 四年 (2+2) |
||||||||
| 計算機網絡技術 (預備技師) | 80 | 四年 (2+2) |
||||||||
| 機電一體化 (高職大專) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
| 機電一體化 (中德“雙元制”(高級工 |
110 | 五年 (3+2) |
||||||||
| 機電一體化 (高級工) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
| 電氣自動化技術 (高級工) |
80 | 五年 (3+2) |
||||||||
| 數控機床加工 (車工方向)(高級工) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
| 工業(yè)機器人應用與維護 (高級工) |
80 | 五年 (3+2) |
||||||||
| 多媒體制作 (高級工) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
| 電子商務 (中級工) |
40 | 三年 | ||||||||
| 會計(中級工) | 40 | 三年 | ||||||||
| 電氣自動化技術 (中級工) |
50 | 三年 | ||||||||
| 涿州市 技師學 院 |
涿州市 人力資 源和社 會保障 局 |
公辦 |
技師 學院 |
9187 |
數控加工(數控車工) | 100 | 三年 | 城市戶籍 收費2000 元 |
500 |
|
| 機械設備裝配與自動控制 | 50 | 三年 | ||||||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 50 | 三年 | ||||||||
| 汽車維修 | 50 | 三年 | ||||||||
| 計算機網絡應用 | 50 | 三年 | ||||||||
| 計算機應用與維修 | 100 | 三年 | ||||||||
| 電子商務 | 50 | 三年 |
| 學校 名稱 |
主管 單位 |
辦學 性質 | 學校 等級 | 學校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數 | 學制 | 學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 備注 |
| 涿州市 技師學 院 |
涿州市 人力資 源和社 會保障 局 |
公辦 |
技師 學院 |
9187 |
會計 | 100 | 三年 | 城市戶籍 收費2000 元 |
500 |
|
| 幼兒教育 | 150 | 三年 | ||||||||
| 飯店(酒店)服務 | 50 | 三年 | ||||||||
| 烹飪(中式烹調) | 50 | 三年 | ||||||||
| 休閑體育 | 50 | 三年 | ||||||||
| 護理 | 50 | 三年 | ||||||||
| 家政服務 | 30 | 三年 | ||||||||
| 健康服務與管理 | 30 | 三年 | ||||||||
| 老年服務與管理 | 30 | 三年 | ||||||||
| 園林技術 | 30 | 三年 | 免收學費 |
|||||||
| 農村能源開發(fā)與利用 | 30 | 三年 | ||||||||
| 農業(yè)機械使用與維護 | 30 | 三年 | ||||||||
| 數控加工(數控車工) | 50 | 五年 | 城市戶籍 收費2000 元 |
|||||||
| 模具制造 | 50 | 五年 | ||||||||
| 機械設備裝配與自動控制 | 50 | 五年 | ||||||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 50 | 五年 | ||||||||
| 工業(yè)機器人應用與維護 | 50 | 五年 | ||||||||
| 3D打印技術應用 | 50 | 五年 | ||||||||
| 汽車維修 | 50 | 五年 | ||||||||
| 新能源汽車檢測與維修 | 50 | 五年 | ||||||||
| 汽車駕駛 | 50 | 五年 | ||||||||
| 計算機網絡應用 | 50 | 五年 | ||||||||
| 計算機應用與維修 | 50 | 五年 | ||||||||
| 物聯網應用技術 | 50 | 五年 | ||||||||
| 電子商務 | 50 | 五年 | ||||||||
| 會計 | 50 | 五年 | ||||||||
| 幼兒教育 | 50 | 五年 | ||||||||
| 飯店(酒店)服務 | 50 | 五年 | ||||||||
| 烹飪(中式烹調) | 50 | 五年 | ||||||||
| 數控加工(數控車工) | 50 | 六年 | ||||||||
| 模具制造 | 50 | 六年 | ||||||||
| 機械設備裝配與自動控制 | 50 | 六年 |
| 學校 名稱 |
主管 單位 |
辦學 性質 | 學校 等級 | 學校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數 | 學制 | 學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 備注 |
| 涿州市 技師學 院 |
涿州市 人力資 源和社 會保障 局 |
公辦 |
技師 學院 |
9187 |
電氣自動化設備安裝與維修 | 50 | 六年 | 城市戶籍 收費2000 元 |
500 |
|
| 汽車維修 | 50 | 六年 | ||||||||
| 計算機網絡應用 | 50 | 六年 | ||||||||
| 烹飪(中式烹調) | 50 | 六年 | ||||||||
| 建筑工程管理 | 40 | 3+2 | ||||||||
| 數控加工(數控車工) | 40 | 3+2 | ||||||||
| 計算機應用與維修 | 50 | 3+2 | ||||||||
| 機械設備裝配與自動控制 | 50 | 3+2 | ||||||||
| 會計 | 40 | 3+2 | ||||||||
| 汽車維修 | 30 | 3+2 | ||||||||
| 電子商務 | 100 | 3+2 | ||||||||
| 鐵路客運服務 | 40 | 3+2 | ||||||||
| 保定華 中高級 技工學 校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
高級 技工 學校 |
9189 |
護理 | 120 | 三年 | 7000 | 1500 |
中級工專業(yè) |
| 幼兒教育 | 120 | 三年 | 7000 | |||||||
| 電子商務 | 80 | 三年 | 7000 | |||||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 120 | 三年 | 7000 | |||||||
| 休閑體育服務 | 40 | 三年 | 10000 | |||||||
| 計算機網絡應用 | 120 | 三年 | 7000 | 1500 |
||||||
| 網絡與信息安全 | 120 | 三年 | 7000 | |||||||
| 舞蹈表演 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
| 汽車維修 | 160 | 三年 | 7500 | |||||||
| 機械設備維修 | 40 | 三年 | 7000 | |||||||
| 數控加工 | 40 | 三年 | 7500 | |||||||
| 焊接加工 | 40 | 三年 | 7000 | |||||||
| 會計 | 80 | 三年 | 7000 | 1500 |
||||||
| 美容美發(fā)與造型 | 80 | 三年 | 7000 | |||||||
| 多媒體制作 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
| 幼兒教育(高級工) | 50 | 五年 | 9800 | 1500 | 高級工專業(yè) | |||||
| 計算機網絡(高級工) | 100 | 五年 | 9800 | 1500 |
||||||
| 汽車維修(高級工) | 100 | 五年 | 9800 | |||||||
| 焊接加工(高級工) | 50 | 五年 | 9800 | |||||||
| 數控加工(高級工) | 50 | 五年 | 9800 | |||||||
| 機械設備維修(高級工) | 50 | 五年 | 9800 |
| 學校 名稱 |
主管 單位 |
辦學 性質 | 學校 等級 |
學校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數 | 學制 | 學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 備注 |
| 保定市華勘技工學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
行業(yè) 辦 |
技工 學校 |
9100 |
機電設備安裝與維修 | 60 | 三年 | 6650 | 350 |
|
| 汽車修理 | 30 | 三年 | 6650 | |||||||
| 護理 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
| 計算機應用與維修 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
| 電子商務 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
| 幼兒教育 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
| 航空測量 | 20 | 三年 | 6650 | |||||||
| 工程測量 | 30 | 三年 | 6650 | |||||||
| 美容美發(fā)與造型(美發(fā)) | 20 | 三年 | 6650 | |||||||
| 保定新能源技工學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9111 |
光伏應用技術 | 40 | 三年 | 6500 | 600 |
|
| 光電技術應用 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 農村能源開發(fā)與利用 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 風電廠機電設備運行與維護 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 新能源汽車檢測與維修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 汽車維修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 機電 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 機械設備裝配與自動控制 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 電子技術應用 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 數控加工(數控車工) | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 焊接加工 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 制冷設備運用與維修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 電子商務 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 商務文秘 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 幼兒教育 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
| 保定太 行技工 學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9113 |
機械設備裝配與自動控制 | 200 | 三年 | 8900 | 1000 |
農村 生源 學費 減免 2000 元/年 |
| 機電設備安裝與維修 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
| 數控加工 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
| 工業(yè)機器人應用與維護 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
| 機電技術 | 50 | 三年 | 8900 | |||||||
| 無人機操控技術 | 50 | 三年 | 8900 | |||||||
| 電子商務 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
| 現代物流 | 50 | 三年 | 8900 | |||||||
| 幼兒教育 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
| 旅游服務與管理 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
| 農業(yè)機械使用與維修 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
| 農村能源開發(fā)與利用 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
| 機床切學加工(車工) | 100 | 三年 | 8900 |
| 學校 名稱 |
主管 單位 |
辦學 性質 | 學校 等級 | 學校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數 | 學制 | 學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 備注 |
| 保定保 開技工 學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9112 |
美容美發(fā)與造型 | 300 | 三年 | 1800 | 1400 |
|
| 航空服務 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 室內設計 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 電子商務 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 現代物流 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 攝影攝像技術 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 種植 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 農機使用與維修 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 園林技術 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 消防工程技術 | 100 | 三年 | 8800 | |||||||
| 汽車維修 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 幼兒教育 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
| 保定市風帆技工學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9118 |
計算機網絡應用 | 200 | 三年 | 一年級 5000 二年級 2400 三年級0 |
一年級 1200 二年級 1200 三年級0 |
|
| 計算機應用與維修 | 150 | 三年 | ||||||||
| 幼兒教育 | 100 | 三年 | ||||||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 200 | 三年 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 150 | 三年 | ||||||||
| 保定虎 振技工 學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9110 |
中式烹調 | 300 | 三年 | 9600 | 1200 |
|
| 烹飪(中西式面點) | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 工程機械運用與維修 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 美容美發(fā)與造型 (美發(fā)方向) | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 數控加工 (加工中心操作工) |
100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 汽車維修 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 計算機應用 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 焊接加工 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 幼兒教育 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 新能源汽車檢測與維修 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 電子商務 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
| 保定東 方技工 學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9109 |
美容美發(fā)造型與形象設計 | 20 | 三年 | 8800 | 1000 |
|
| 攝影攝像技術 | 20 | 三年 | 8800 |
| 學校 名稱 |
主管 單位 |
辦學 性質 | 學校 等級 |
學校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數 | 學制 | 學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 備注 |
| 保定新 興工業(yè) 技工學 校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9117 |
護理 | 200 | 三年 | 7609 | 1300 |
|
| 計算機網絡應用 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
| 幼兒教育 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
| 機械設備維修 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
| 數控加工 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
| 地下管線檢測 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
| 地下管線探測 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 地下管線數據處理 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 商務禮儀服務 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 園林技術 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 汽車電器維修 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 會計 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 計算機應用與維修 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 電子技術應用 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 農業(yè)機械使用與維修 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 農村能源開發(fā)與利用 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 電工電子 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 機電 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
| 保定商 科工貿 技工學 校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9119 |
電氣自動化設備安裝與維修 | 150 | 三年 | 5900 | 500 |
|
| 機床切削加工(車工) | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
| 機械設備維修 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
| 焊接加工 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
| 商務禮儀 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
| 幼兒教育 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
| 護理 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
| 電子商務 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
| 計算機信息管理 | 150 | 三年 | 5900 |
| 學校 名稱 |
主管 單位 |
辦學 性質 | 學校 等級 | 學校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數 | 學制 | 學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 備注 |
| 保定卓 越技工 學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9114 |
美容美發(fā)與造型 (美發(fā)方向) | 120 | 三年 | 6000 | 1500 |
|
| 美容美發(fā)與造型 (美容方向) | 120 | 三年 | 6000 | |||||||
| 美容美發(fā)與造型 (化妝方向) | 120 | 三年 | 6000 | |||||||
| 會計 | 100 | 三年 | 5800 | |||||||
| 計算機應用與維修 | 300 | 三年 | 5800 | |||||||
| 商務文秘 | 100 | 三年 | 5800 | |||||||
| 電子商務 | 120 | 三年 | 5800 | |||||||
| 護理 | 120 | 三年 | 5800 | |||||||
| 幼兒教育 | 200 | 三年 | 5800 | |||||||
| 保定萬 維科技 技工學 校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9178 |
計算機動畫制作 | 100 | 三年 | 9400 | 1500 |
|
| 汽車裝飾與美容 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
| 會計 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
| 計算機網絡應用 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
| 幼兒教育 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
| 汽車維修 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
| 機械設備裝配與自動控制 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
| 電子商務 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
| 飯店(酒店)服務 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
| 焊接加工 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
| 護理 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
| 口腔義齒制造 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
| 航空服務 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
| 鐵路客運服務 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
| 太陽能光伏發(fā)電設備安裝 與維修 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
| 通訊終端設備制造與維修 | 50 | 三年 | 9400 |
| 學校 名稱 |
主管 單位 |
辦學 性質 | 學校 等級 |
學校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數 | 學制 | 學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 備注 |
| 保定現 代技工 學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9121 |
園林技術 | 50 | 三年 | 6800 | 800 |
|
| 計算機網絡應用 | 200 | 三年 | 6800 | |||||||
| 焊接加工 | 50 | 三年 | 6800 | |||||||
| 保定高 新技工 學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學校 |
9120 |
機電設備安裝與維修 | 40 | 三年 | 9800 | 1000 |
|
| 機械設備裝配與自動化控制 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
| 機械制造 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
| 數控技術應用 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
| 汽車維修 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
| 電子技術應用 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
| 計算機網絡應用 | 120 | 三年 | 9800 | |||||||
| 市場營銷 | 60 | 三年 | 9800 | |||||||
| 飯店(酒店)服務與旅游 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
| 幼兒教育 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
| 保定動力工程高級技工學校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
高級 技工 學校 |
9101 |
機電一體化技術(高級) | 150 | 三年 | 8400 | 800 |
|
| 汽車檢測與維修(高級) | 150 | 三年 | 8400 | |||||||
| 計算機信息管理(高級) | 150 | 三年 | 8400 | |||||||
| 工業(yè)機器人應用與維護 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
| 農村能源開發(fā)與利用 | 100 | 三年 | 6400 | |||||||
| 建筑測量 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
| 無人機應用技術 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
| 電子技術應用 | 50 | 三年 | 7300 | |||||||
| 數控加工 | 100 | 三年 | 7300 | |||||||
| 機械裝配 | 300 | 三年 | 7300 | |||||||
| 計算機信息管理 | 400 | 三年 | 6500 | |||||||
| 汽車維修(中級) | 300 | 三年 | 7300 | |||||||
| 交通客運服務 | 100 | 三年 | 8400 | |||||||
| 公共營養(yǎng)保健 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
| 商務禮儀服務 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
| 電子商務 | 200 | 三年 | 8200 | |||||||
| 會計 | 100 | 三年 | 8400 | |||||||
| 護理 | 400 | 三年 | 8400 | |||||||
| 幼兒教育(高級) | 150 | 三年 | 8400 | |||||||
| 幼兒教育(中級) | 200 | 三年 | 8400 | |||||||
| 市場營銷 | 300 | 三年 | 10000 |
| 學校 名稱 |
主管 單位 |
辦學 性質 | 學校 等級 | 學校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數 | 學制 | 學費 (元/年) |
住宿費 (元/年) | 備注 |
| 保定市 交通運 輸技工 學校 |
保定市 人力資 源和社 會保障 局 |
企業(yè) 辦 |
技工 學校 |
9103 |
計算機信息管理 | 100 | 三年 | 5500 | 800 |
|
| 幼兒教育 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
| 汽車維修 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
| 護理 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
| 電子商務 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
| 平面設計 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
| 交通客運服務 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
| 現代物流 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
| 電工電子 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
| 保定寶 碩技工 學校 |
保定市 人力資 源和社 會保障 局 |
民辦 |
技工 學校 |
9190 |
汽車維修 | 100 | 三年 | 5500 | 1300 |
|
| 幼兒教育 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
| 電子商務 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
| 護理 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
| 計算機應用與維修 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
| 農業(yè)機械使用與維護 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
| 現代物流 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
| 旅游 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
| 農村經濟綜合管理 | 100 | 三年 | 5500 |


