滄州市2023年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
滄州中職學(xué)校更多信息請關(guān)注石家莊技校網(wǎng)(www.sjzjxw.net)。 | 2023年滄州市中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單 | |||||
| 一、具備中等職業(yè)學(xué)歷教育招生資質(zhì)的學(xué)校 | |||||
| 學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、民辦) | 機構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 |
| 1、中等職業(yè)學(xué)校名單( 31所)(22所公辦+5所市屬民辦+3所縣屬民辦+1所省屬民辦)(按拼音排序) | |||||
| 泊頭京泊職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦) | 3613000063 | 滄州市教育局 | 泊頭市開發(fā)區(qū)南區(qū)四號路 | 計算機應(yīng)用 | 3 |
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 模具制造技術(shù) | 3 | ||||
| 汽車制造與檢測 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 3 | ||||
| 電氣化鐵道供電 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 泊頭盛邦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校有限公司(民辦) | 3613000958 | 泊頭市教育體育局 | 泊頭市開發(fā)區(qū)南區(qū)四號路 | 機械制造技術(shù) | 3 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3 | ||||
| 社會文化藝術(shù) | 3 | ||||
| 泊頭市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000030 | 泊頭市教育體育局 | 泊頭市裕華西路122號 | 機械制造技術(shù) | 3 |
| 模具技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 電氣設(shè)備運行與控制 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 電氣設(shè)備運行與控制(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 幼兒保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 會計事務(wù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 電子商務(wù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 旅游服務(wù)與管理(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 滄縣未來職業(yè)高中有限公司(民辦) | 3613000932 | 滄縣教育局 | 滄縣姚官屯鎮(zhèn)高官屯村 | 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 3 |
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 新能源汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 服務(wù)機器人裝配與維護(hù) | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 直播電商服務(wù) | 3 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 3 | ||||
| 音樂表演 | 3 | ||||
| 播音與主持 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 運動訓(xùn)練 | 3 | ||||
| 滄縣職業(yè)技術(shù)教育中心(滄州海事學(xué)校)(公辦) | 3613000298 | 滄縣教育局 | 滄縣舊州鎮(zhèn)東關(guān)村 | 幼兒保育(“3+2”) | “3+2” |
| 民族武術(shù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 汽車運用與維修(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||||
| 民族武術(shù) | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 城市軌道交通運營服務(wù) | 3 | ||||
| 電氣化鐵道供電 | 3 | ||||
| 社會文化藝術(shù) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 服裝設(shè)計與工藝 | 3 | ||||
| 滄州工貿(mào)學(xué)校(公辦) | 3613000142 | 滄州市 教育局 |
滄州市運河區(qū)開元南大道50號 | 會計事務(wù)(“3+2”) | “3+2” |
| 計算機應(yīng)用(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 建筑工程施工(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 汽車制造與檢測(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 休閑體育服務(wù)與管理(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 納稅事務(wù) | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 物流服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 繪畫(工筆畫) | 3 | ||||
| 西餐烹飪 | 3 | ||||
| 滄州銘揚雜技藝術(shù)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000967 | 滄州市教育局 | 河北省滄州市吳橋縣104國道吳橋雜技大世界北2公里 | 雜技與魔術(shù)表演 | 5 |
| 雜技與魔術(shù)表演 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 6 | ||||
| 舞蹈表演 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 5 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 音樂 | 3 | ||||
| 戲劇表演 | 3 | ||||
| 滄州工商職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000050 | 滄州市教育局 | 滄州市高新區(qū)國風(fēng)大道12號 | 計算機應(yīng)用 | 3 |
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 市場營銷 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000283 | 滄州市教育局 | 滄州市運河區(qū)黃河西路5號 | 幼兒保育(含3+2) | “3+2” |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用(含3+2) | “3+2” | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(含3+2) | “3+2” | ||||
| 汽車運用與維修(含3+2) | “3+2” | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 運動訓(xùn)練 | 3 | ||||
| 工藝美術(shù) | 3 | ||||
| 滄州市特殊教育學(xué)校(公辦) | 5113000063 | 滄州市教育局 | 滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道15 | 計算機應(yīng)用 | 3 |
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 滄州體育運動學(xué)校(公辦) | 3613000029 | 滄州市體育局 | 河北省滄州市運河區(qū)光榮路14號 | 運動訓(xùn)練 | 3 |
| 滄州新河中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦) | 3613000054 | 滄州市教育局 | 滄州市交通北大道96號 | 市場營銷 | 3 |
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 音樂表演 | 3 | ||||
| 運動訓(xùn)練 | 3 | ||||
| 播音與主持 | 3 | ||||
| 滄州正業(yè)涉外旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦) | 3613000128 | 滄州市教育局 | 滄州市運河區(qū)永濟(jì)路北側(cè)59幢、49幢、100幢 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 |
| 計算機應(yīng)用(升學(xué)班) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 3 | ||||
| 工藝美術(shù) | 3 | ||||
| 動漫與游戲設(shè)計 | 3 | ||||
| 社會文化藝術(shù) | 3 | ||||
| 運動訓(xùn)練 | 3 | ||||
| 東光縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000156 | 東光縣教育局 | 東光縣城南5公里 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 |
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | ||||
| 農(nóng)產(chǎn)品儲藏與加工 | 3 | ||||
| 海興縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000436 | 海興縣教育局 | 海興縣海安路北 | 幼兒保育 | 3 |
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 老年人服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 河北省河間市職業(yè)教育中心 | 3613000051 | 河間市教育體育局 | 河間市京開北路 | 幼兒保育(普通中專) | 3 |
| 幼兒保育(音樂特長生方向) | 3 | ||||
| 工藝美術(shù)(美術(shù)特長生方向) | 3 | ||||
| 幼兒保育(舞蹈特長生方向) | 3 | ||||
| 幼兒保育(播音主持特長生方向) | 3 | ||||
| 工藝美術(shù)(工藝玻璃設(shè)計方向) | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 電子商務(wù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 汽車運用與維修(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 (檢測維修及新能源方向) |
3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 (電線電纜加工與制作方向) |
3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(工業(yè)再制造方向) | 3 | ||||
| 河北吳橋雜技藝術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000202 | 滄州市教育局 | 河北省吳橋縣雜技大世界西側(cè)200米 | 雜技與魔術(shù)表演 | 6 |
| 運動訓(xùn)練(武術(shù)) | 6 | ||||
| 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 3 | ||||
| 音樂表演 | 3 | ||||
| 民族武術(shù) | “3+2” | ||||
| 雜技與魔術(shù)表演 (雜技方向) | “3+2” | ||||
| 雜技與魔術(shù)表演 (魔術(shù)方向) | “3+2” | ||||
| 華北工業(yè)學(xué)校(公辦) | 3613000762 | 滄州市教育局 | 滄州市新華區(qū)長蘆北大道12號 | 化工機械與設(shè)備(“3+2”) | “3+2” |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 工業(yè)自動化儀表及應(yīng)用 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 化工機械與設(shè)備 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||||
| 城市軌道交通運營服務(wù) | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 建筑工程造價 | 3 | ||||
| 黃驊市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000011 | 滄州渤海新區(qū)黃驊市教育局 | 黃驊市北海路西段 | 幼兒保育 | 3 |
| 幼兒保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 模具制造技術(shù) | 3 | ||||
| 模具制造技術(shù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 動漫與游戲設(shè)計 | 3 | ||||
| 生物化工技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 高星級飯店運營與管理 | 3 | ||||
| 孟村回族自治縣職教中心(公辦) | 3613000900 | 孟村縣教育局 | 民族大街128號 | 計算機應(yīng)用 | 3 |
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 機械加工技術(shù) | 3 | ||||
| 機械加工技術(shù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 幼兒保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 南皮縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000227 | 南皮縣教育局 | 南皮縣城南環(huán)中路1號 | 機械加工技術(shù) | 3 |
| 機械加工技術(shù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 3 | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 智能設(shè)備與維護(hù) | 3 | ||||
| 青縣幼兒師范學(xué)校(公辦) | 3613000262 | 青縣教育局 | 青縣新華西路232號 | 學(xué)前教育 | 5 |
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 青縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000055 | 青縣教育局 | 青縣新華西路232號 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 3 |
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 3 | ||||
| 運動訓(xùn)練 | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 機械加工技術(shù)(機箱加工方向) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用(文秘方向) | 3 | ||||
| 汽車運用與維修(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 任丘市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000462 | 任丘市人民政府 | 扁鵲大道12號 | 計算機應(yīng)用 | 3 |
| 計算機應(yīng)用-天津班 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)平面設(shè)計 | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 機械類技能實訓(xùn)班 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修(實訓(xùn)班) | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 幼兒保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 計算機應(yīng)用(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 會計事務(wù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 汽車運用與維修(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 肅寧縣行知藝術(shù)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校有限公司(民辦) | 3613000933 | 肅寧縣教育局 | 肅寧縣肅寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)肅尚路西、星海路南側(cè) | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 3 |
| 繪畫 | 3 | ||||
| 音樂表演 | 3 | ||||
| 肅寧縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000158 | 肅寧縣教育局 | 肅寧縣春霖街2號 | 繪畫 | 3 |
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 鐵路工程施工與維護(hù) | 3 | ||||
| 城市軌道交通運營服務(wù) | 3 | ||||
| 印刷媒體技術(shù) | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 雜技與魔術(shù)表演 | 6 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 吳橋縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000112 | 吳橋縣教體局 | 吳橋縣桑園鎮(zhèn)泰山道北首 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 計算機技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 化學(xué)工藝 | 3 | ||||
| 運動訓(xùn)練 | 6 | ||||
| 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 獻(xiàn)縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000087 | 獻(xiàn)縣教育體育局 | 獻(xiàn)縣河街支路 | 計算機應(yīng)用(職業(yè)高中) | 3 |
| 會計事務(wù)(職業(yè)高中) | 3 | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修(職業(yè)高中) | 3 | ||||
| 幼兒保育(職業(yè)高中) | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 城市軌道交通運營管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育(中專) | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用(中專) | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 會計事務(wù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 幼兒保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 汽車運用與維修(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 鹽山縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000225 | 鹽山縣教育局 | 鹽山縣龍海西路330號 | 社會文化藝術(shù) | 3 |
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 金屬壓力加工 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 園藝技術(shù) | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù)(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 中捷職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000901 | 滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)教育局 | 滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)錦繡大街和文匯路交匯處 | 汽車制造與檢測 | 3 |
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2” | ||||
| 汽車制造與檢測 | “3+2” | ||||
| 計算機平面設(shè)計 | “3+2” | ||||
| 滄州渤海中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000255 | 河北省教育廳 | 滄州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興業(yè)路15號 | 護(hù)理(“3+2”) | “3+2” |
| 計算機應(yīng)用(“3+2”) | “3+2” | ||||
| 護(hù)理 | 3 | ||||
| 計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
| 口腔修復(fù)工藝 | 3 | ||||
| 眼視光與配鏡 | 3 | ||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | ||||
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | ||||
| 中藥 | 3 | ||||
| 會計事務(wù) | 3 | ||||
| 美容美體藝術(shù) | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 市場營銷 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||


