邯鄲市2023年普通高中招生計劃
邯鄲高中更多信息請關(guān)注邯鄲中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。 | 序號 | 縣(市、區(qū)) | 學校名稱 | 招生計劃 |
| 總計 | 100010 | ||
| 主城區(qū)合計 | 26110 | ||
| 1 | 主城區(qū) | 邯鄲市第一中學 | 2800 |
| 2 | 主城區(qū) | 邯鄲市第二中學 | 2000 |
| 3 | 主城區(qū) | 邯鄲市第三中學 | 1320 |
| 4 | 主城區(qū) | 邯鄲市第四中學 | 1900 |
| 5 | 主城區(qū) | 邯鄲市第七中學 | 880 |
| 6 | 主城區(qū) | 邯鄲市第十中學 | 550 |
| 7 | 主城區(qū) | 邯鄲市第十七中學 | 220 |
| 8 | 主城區(qū) | 邯鄲市第二十八中學 | 440 |
| 9 | 主城區(qū) | 邯鄲市滏春中學 | 770 |
| 10 | 主城區(qū) | 邯鄲市復興中學 | 660 |
| 11 | 主城區(qū) | 邯鄲市鋼苑中學 | 660 |
| 12 | 主城區(qū) | 邯鄲市建安中學 | 440 |
| 13 | 主城區(qū) | 邯鄲市荀子中學 | 440 |
| 14 | 主城區(qū) | 邯山區(qū)第一中學 | 1650 |
| 15 | 主城區(qū) | 邯鄲市第五中學 | 1000 |
| 16 | 主城區(qū) | 復興區(qū)第一中學 | 660 |
| 17 | 主城區(qū) | 復興區(qū)青少年體育運動學校 | 300 |
| 18 | 主城區(qū) | 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學 | 500 |
| 19 | 主城區(qū) | 邯鄲市育華中學 | 400 |
| 20 | 主城區(qū) | 邯鄲市弘文中學 | 600 |
| 21 | 主城區(qū) | 邯鄲市輔仁弘文高級中學 | 1000 |
| 22 | 主城區(qū) | 邯鄲市京師中學(邯鄲市仁合中學) | 660 |
| 23 | 主城區(qū) | 邯鄲市樹人高級中學 | 600 |
| 24 | 主城區(qū) | 邯鄲市丞陽高級中學 | 210 |
| 25 | 主城區(qū) | 冀南新區(qū)世驊學校 | 400 |
| 26 | 主城區(qū) | 冀南新區(qū)育華實驗學校 | 1600 |
| 27 | 主城區(qū) | 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)弘濟學校 | 900 |
| 28 | 主城區(qū) | 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)遠航學校 | 900 |
| 29 | 主城區(qū) | 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)卓越中學 | 1000 |
| 30 | 主城區(qū) | 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)七色光開陽學校 | 650 |
| 縣(市、區(qū))合計 | 73900 | ||
| 峰峰礦區(qū)小計 | 2650 | ||
| 31 | 峰峰礦區(qū) | 河北峰峰第一中學 | 1400 |
| 32 | 峰峰礦區(qū) | 河北峰峰第二中學 | 850 |
| 33 | 峰峰礦區(qū) | 峰峰礦區(qū)春華中學 | 400 |
| 臨漳縣小計 | 5000 | ||
| 34 | 臨漳縣 | 臨漳縣第一中學 | 2000 |
| 35 | 臨漳縣 | 臨漳縣鄴城中學 | 1800 |
| 36 | 臨漳縣 | 臨漳縣第二中學 | 800 |
| 37 | 臨漳縣 | 邯鄲市興鄴高級中學 | 400 |
| 成安縣小計 | 3450 | ||
| 38 | 成安縣 | 成安縣第一中學 | 1800 |
| 39 | 成安縣 | 成安縣第三中學 | 1650 |
| 大名小計 | 8250 | ||
| 40 | 大名縣 | 大名縣第一中學 | 2000 |
| 41 | 大名縣 | 大名縣第二中學 | 1650 |
| 42 | 大名縣 | 大名縣第三中學 | 1500 |
| 43 | 大名縣 | 大名縣大名中學 | 1600 |
| 44 | 大名縣 | 大名縣萬堤中學 | 600 |
| 45 | 大名縣 | 大名縣孫甘店中學 | 900 |
| 涉縣小計 | 3850 | ||
| 46 | 涉縣 | 涉縣第一中學 | 1850 |
| 47 | 涉縣 | 涉縣第二中學 | 1800 |
| 48 | 涉縣 | 涉縣光華中學 | 200 |
| 磁縣小計 | 7000 | ||
| 49 | 磁縣 | 磁縣第一中學 | 1800 |
| 50 | 磁縣 | 磁縣第二中學 | 1200 |
| 51 | 磁縣 | 磁縣申莊中學 | 800 |
| 52 | 磁縣 | 磁縣滏濱中學 | 1500 |
| 53 | 磁縣 | 邯鄲市恒一高級中學 | 1700 |
| 肥鄉(xiāng)區(qū)小計 | 2880 | ||
| 54 | 肥鄉(xiāng)區(qū) | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)第一中學 | 1100 |
| 55 | 肥鄉(xiāng)區(qū) | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)第二中學 | 880 |
| 56 | 肥鄉(xiāng)區(qū) | 邯鄲市匯文中學 | 900 |
| 永年區(qū)小計 | 7500 | ||
| 57 | 永年區(qū) | 邯鄲市永年區(qū)第一中學 | 1800 |
| 58 | 永年區(qū) | 邯鄲市永年區(qū)第二中學 | 2000 |
| 59 | 永年區(qū) | 邯鄲市永年區(qū)高級中學 | 2000 |
| 60 | 永年區(qū) | 邯鄲市永年區(qū)實驗中學 | 600 |
| 61 | 永年區(qū) | 邯鄲市恒一永華高中有限公司 | 300 |
| 62 | 永年區(qū) | 邯鄲市永臻高級中學有限公司 | 800 |
| 邱縣小計 | 3600 | ||
| 63 | 邱縣 | 邱縣第一中學 | 2000 |
| 64 | 邱縣 | 邱縣第二中學 | 1200 |
| 65 | 邱縣 | 邯鄲市儒林奧博高級中學 | 400 |
| 雞澤小計 | 3000 | ||
| 66 | 雞澤縣 | 雞澤縣第一中學 | 2000 |
| 67 | 雞澤縣 | 雞澤縣實驗中學 | 1000 |
| 廣平縣小計 | 3210 | ||
| 68 | 廣平縣 | 廣平縣第一中學 | 1550 |
| 69 | 廣平縣 | 廣平縣平固店中學 | 660 |
| 70 | 廣平縣 | 邯鄲市三龍育華中學 | 600 |
| 71 | 廣平縣 | 邯鄲市莫恩中學 | 400 |
| 館陶縣小計 | 4000 | ||
| 72 | 館陶縣 | 館陶縣第一中學 | 1200 |
| 73 | 館陶縣 | 館陶縣第二中學 | 2000 |
| 74 | 館陶縣 | 館陶縣佳合國際學校 | 800 |
| 魏縣小計 | 7760 | ||
| 75 | 魏縣 | 魏縣第一中學 | 1960 |
| 76 | 魏縣 | 魏縣第三中學 | 700 |
| 77 | 魏縣 | 魏縣第五中學 | 1000 |
| 78 | 魏縣 | 魏縣第六中學 | 1800 |
| 79 | 魏縣 | 魏縣第十中學 | 400 |
| 80 | 魏縣 | 魏縣新實驗一中 | 400 |
| 81 | 魏縣 | 魏縣旭日中學 | 1500 |
| 曲周小計 | 4750 | ||
| 82 | 曲周縣 | 曲周縣第一中學 | 2000 |
| 83 | 曲周縣 | 曲周縣第一實驗中學 | 550 |
| 84 | 曲周縣 | 曲周縣教師進修學校附屬中學 | 1500 |
| 85 | 曲周縣 | 邯鄲市文曲高級中學 | 700 |
| 武安市小計 | 7000 | ||
| 86 | 武安市 | 武安市第一中學 | 2000 |
| 87 | 武安市 | 武安市第三中學 | 2000 |
| 88 | 武安市 | 武安市第六中學 | 1000 |
| 89 | 武安市 | 武安市第十中學 | 2000 |


