廊坊市2023年市域外民辦高中在我市招生計劃數(shù)
廊坊中考更多信息請關(guān)注廊坊中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。 | 地市 | 學(xué)校 | 每學(xué)期學(xué)費(元) | 每學(xué)期住宿費(元) | 核定招生計劃數(shù) | 各縣(市、區(qū))分配數(shù) | ||||||||
| 主城區(qū) | 三河市 | 大廠縣 | 香河縣 | 固安縣 | 永清縣 | 霸州市 | 文安縣 | 大城縣 | |||||
| 邢臺(8所52人) | 邢臺精英中學(xué) | 12000 | 1000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 隆堯縣唐堯中學(xué) | 10000 | 500 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 寧晉縣謙德學(xué)校 | 4500 | 1500 | 1 | 1 | |||||||||
| 寧晉縣私立明德學(xué)校 | 7000 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 廣宗太行中學(xué) | 8000 | 800 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 南宮市啟臻高級中學(xué) | 7900 | 600 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 沙河市實驗中學(xué) | 9600 | 800 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 邢臺智信高級中學(xué) | 11800 | 1200 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 定州(3所12人) | 定州市建元中學(xué) | 12000 | 220 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 定州育才實驗中學(xué) | 9000 | 750 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 定州市開元樹人中學(xué) | 11700 | 1500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 石家莊(10所92人) | 石家莊二中實驗學(xué)校 | 11830 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 石家莊康福外國語學(xué)校 | 12500 | 1000 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 石家莊精英中學(xué) | 21150 | 300 | 30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 石家莊一中實驗學(xué)校 | 11050 | 350 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 石家莊精英新華中學(xué) | 13000 | 1000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 石家莊卓越中學(xué) | 11500 | 1000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 石家莊潤德學(xué)校 | 15000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 河北聯(lián)邦外國語學(xué)校 | 14000 | 1000 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 石家莊新世紀外國語學(xué)校 | 11500 | 700 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 秦皇島(6所14人) | 海港區(qū)禹銘藝術(shù)高中 | 10000 | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 海港區(qū)臨榆國際學(xué)校 | 10000 | 1200 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 海港區(qū)北體大附屬實驗學(xué)校 | 25000 | 6000 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 撫寧區(qū)奇石中學(xué) | 7300 | 800 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 青龍實驗中學(xué) | 14000 | 800 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 秦皇島市海天中學(xué) | 8000 | 900 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 滄州(5所50人) | 任丘市衡實高級中學(xué) | 10000 | 600 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 任丘市衡濟中學(xué) | 10000 | 600 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 任丘京師高級中學(xué) | 12500 | 1800 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 青縣明德高級中學(xué) | 12000 | 1000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 肅寧縣忠德學(xué)校高中有限公司 | 14000 | 1000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 保定(17所157人) | 保定萬衡高級中學(xué)有限公司 | 8800 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 保定市澤龍實驗中學(xué) | 9500 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 保定市澤龍高級中學(xué) | 14000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 保定明大高級中學(xué) | 20000 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 保定東方雙語學(xué)校 | 15000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 保定市美術(shù)中學(xué) | 25000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 淶水波峰中學(xué) | 7150 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 淶水北雄高級中學(xué) | 8800 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 唐縣啟明高級中學(xué) | 9295 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 定興縣實驗高級中學(xué) | 13000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 涿州衡卓精英高級中學(xué) | 19000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 涿州市靖雅學(xué)校 | 7500 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 保定賀陽高級中學(xué) | 13520 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 高碑店市崇德實驗中學(xué) | 9000 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 高碑店市新城紫泉中學(xué) | 7750 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 易縣易水高級中學(xué) | 6800 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 保定容大中學(xué) | 7800 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 唐山(11所72人) | 唐山東方學(xué)校 | 15000 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 唐山金名學(xué)校 | 18000 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 唐山蒼龍實驗學(xué)校 | 19300 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 唐山市金橋中學(xué)一部 | 10000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 唐山市金橋中學(xué)二部 | 10000 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 遵化益眾中學(xué) | 16000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 唐山市英才高級中學(xué) | 11500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 唐山樂亭高平中學(xué) | 10000 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 唐山市曹妃甸區(qū)中恒高級中學(xué) | 22500 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 唐山市曹妃甸區(qū)賀陽高級中學(xué) | 22500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 唐山市曹妃甸區(qū)楓華高中 | 15000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 衡水(38所1109人) | 衡水泰華中學(xué) | 12168 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 衡水滏陽中學(xué) | 12168 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 衡水中學(xué)實驗學(xué)校 | 12168 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 衡水濱湖新區(qū)志臻實驗中學(xué) | 12155 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 衡水旭博高級中學(xué) | 11050 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 衡水志華實驗中學(xué) | 10000 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 衡水順平中學(xué) | 12000 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 衡水匯龍中學(xué) | 12000 | 36 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 衡水啟明高級中學(xué) | 9500 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 衡水湖城高級中學(xué) | 12350 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| 衡水英才學(xué)校 | 10000 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 衡水陽光中學(xué) | 9000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 衡水桃城中學(xué)(本部) | 12000 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 衡水桃城中學(xué)(學(xué)谷校區(qū)) | 9800 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 衡水創(chuàng)新實驗中學(xué) | 12000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 冀州區(qū)長樂中學(xué) | 9600 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 武邑縣武羅學(xué)校 | 10000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 武邑宏達東方學(xué)校 | 11700 | 48 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
| 武邑宏達實驗學(xué)校 | 11700 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 武邑宏達學(xué)校 | 9000 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 深州市長江中學(xué) | 7600 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 安平縣同華學(xué)校 | 10000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 安平縣啟蒙學(xué)校 | 8800 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 安平縣志臻高級中學(xué) | 19500 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 安平育才中學(xué) | 15000 | 55 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| 故城縣成龍學(xué)校高中部 | 9000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 故城縣匯川中學(xué) | 15000 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 景縣第一中學(xué) | 12600 | 70 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
| 景縣黎陽雙語學(xué)校 | 6000 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 阜城實驗中學(xué) | 7500 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 阜城長城雙語學(xué)校 | 8000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||


