石家莊市2024年縣(市、區(qū))中職學(xué)校招生計(jì)劃
石家莊中考更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。 | 單位 | 招生計(jì)劃 |
| 長(zhǎng)安 | 3150 |
| 橋西 | 5020 |
| 新華 | 4870 |
| 礦區(qū) | 350 |
| 裕華 | 1050 |
| 藁城 | 2130 |
| 鹿泉 | 6308 |
| 欒城 | 2390 |
| 井陘 | 800 |
| 正定 | 2530 |
| 行唐 | 770 |
| 靈壽 | 1350 |
| 高邑 | 1100 |
| 深澤 | 800 |
| 贊皇 | 700 |
| 無(wú)極 | 2330 |
| 平山 | 1970 |
| 元氏 | 2010 |
| 趙縣 | 2150 |
| 晉州 | 1700 |
| 新樂 | 2100 |


