2025年石家莊高中招生計(jì)劃
2025 年市直屬及長(zhǎng)安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、
裕華區(qū)、高新區(qū)公辦普通高中
和河北師大附中、 河北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)招生計(jì)劃
2025 年駐縣(市)直屬普通高中招生計(jì)劃
2025 年縣(市、區(qū))公辦普通高中招生計(jì)劃
2025 年市直屬及長(zhǎng)安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、
裕華區(qū)、高新區(qū)公辦省級(jí)示范性普通高中和
河北師大附中、河北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)分配生計(jì)劃

2025 年駐縣(市)直屬省級(jí)示范性普通
高中分配生計(jì)劃
2025 年市直屬及長(zhǎng)安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、
裕華區(qū)、高新區(qū)公辦普通高中
和河北師大附中、 河北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)招生計(jì)劃
學(xué)校 | 招生 計(jì)劃 |
備注 | |
石家莊市 第一中學(xué) |
本部(平安北 大街 1 號(hào)) | 1000 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 17 人,體育 23 人,美術(shù) 4 人;藁城 區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共45人 |
濱河校區(qū) | 1380 | 總計(jì)劃含音樂(lè)4 人,體育 15人;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、 欒城區(qū)共 40 人;正定新區(qū) 230 人 | |
石家莊市 第二中學(xué) |
本部(興凱路 187 號(hào)) |
1115 |
總計(jì)劃含青少年航空特色班 100 人(面向全省招 生) ;美術(shù) 30 人,體育 16 人,外地市籃球 6 人; 藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 15人 |
銘德校區(qū) | 800 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 20 人,體育 28 人;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、 欒城區(qū)共 30 人 | |
石家莊市第五中學(xué)(二中 西校區(qū)) |
425 | 總計(jì)劃含美術(shù) 32 人,音樂(lè) 25 人;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、 欒城區(qū)共 25人 | |
石家莊市第十五中學(xué) |
1300 |
總計(jì)劃含飛行員班 100 人,體育 37 人,外地市排 球 3 人,音樂(lè) 15 人,美術(shù) 30 人;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、 欒城區(qū)共 25人 | |
石家莊市第二十四中學(xué) | 720 | 總計(jì)劃含體育 20 人,音樂(lè) 60 人,美術(shù) 55 人;藁 城區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 20 人 | |
石家莊市第四十三中學(xué) (石家莊外國(guó)語(yǔ)學(xué)校) |
320 | 總計(jì)劃含體育 10 人 | |
河北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 560 | 總計(jì)劃含中加國(guó)際班 80 人(面向出國(guó)留學(xué),高收 費(fèi)),體育 19 人,美術(shù) 10 人,音樂(lè) 10 人 | |
河北師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn) 中學(xué) |
220 | 總計(jì)劃含美術(shù) 50 人,音樂(lè) 12人,體育 5 人 | |
石家莊市第十二中學(xué) |
500 |
總計(jì)劃含體育 20 人,音樂(lè) 150 人(含市內(nèi)五區(qū) 135 人,縣區(qū) 15 人),美術(shù) 200 人(含市內(nèi)五區(qū) 180 人, 縣區(qū) 20 人) | |
石家莊市第十三中學(xué) | 410 | 總計(jì)劃含書法 80 人,美術(shù) 30 人,舞蹈 10 人,體 育 50 人 | |
石家莊市第二十一中學(xué) | 360 | 總計(jì)劃含書法 5 人,音樂(lè) 5 人,美術(shù) 20 人,體育 31 人 | |
石家莊市第二十二中學(xué) | 520 | 總計(jì)劃含舞蹈 10 人,美術(shù)45 人,體育40 人 |
石家莊市第二十三中學(xué) | 430 | 總計(jì)劃含美術(shù) 25 人,書法 25 人,體育 32 人 |
石家莊市第四十五中學(xué) | 100 | 全部為美術(shù)生 |
石家莊市第四中學(xué) | 400 | 總計(jì)劃含體育 20 人,美術(shù) 15 人,書法 10 人 |
石家莊市第六中學(xué) |
740 |
總計(jì)劃含體育 20 人,音樂(lè) 100 人(含舞蹈 40 人), 書法 100 人(其中縣區(qū) 20 人),美術(shù) 320 人(其 中縣區(qū) 20 人) |
石家莊市第十中學(xué) | 300 | 總計(jì)劃含體育 5 人,美術(shù) 25人 |
石家莊市第十七中學(xué) | 600 | 總計(jì)劃含宏志生 50 人;體育 20 人,美術(shù) 10 人 |
石家莊市第十九中學(xué) | 330 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 2 人,體育 10 人,美術(shù) 2 人 |
石家莊市第二十中學(xué) | 240 | 總計(jì)劃含體育 170 人,舞蹈 30 人,聲樂(lè) 10 人,美 術(shù) 30 人 |
石家莊市第四十一中學(xué) | 300 | 總計(jì)劃含體育6 人 |
石家莊市第九中學(xué) | 360 | 總計(jì)劃含厚樸班 40 人,體育 35人 |
石家莊市第十六中學(xué) | 290 | 總計(jì)劃含美術(shù)45 人,音樂(lè) 20 人,體育45 人 |
石家莊市第十八中學(xué) | 410 | 總計(jì)劃含體育42人 |
石家莊市第二十八中學(xué) | 300 | 總計(jì)劃含春蕾班 60 人(限在原國(guó)家級(jí)和省級(jí)扶貧 開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣招生);體育 15人 |
石家莊市第三十八中學(xué) | 305 | 總計(jì)劃含書法 150 人(市內(nèi)五區(qū) 145 人,藁城區(qū)、 鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 5 人),體育 10 人,美術(shù) 18 人 |
石家莊市第四十二中學(xué) | 310 | 總計(jì)劃含直升班 100 人,縣區(qū) 80 人,體育 12 人 |
石家莊市第二十五中學(xué) | 220 | 總計(jì)劃含體育 19 人,書法 6 人,音樂(lè) 20 人 |
石家莊市第二十七中學(xué) | 470 | 總計(jì)劃含 LBPSB 國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班 100 人;宏志班40 人;音樂(lè) 10 人,美術(shù) 10 人,體育 35 人 |
石家莊市第四十四中學(xué) | 300 | 總計(jì)劃含音樂(lè)6 人,美術(shù) 2 人,體育 22人 |
石家莊市第四十九中學(xué) | 300 | 總計(jì)劃含書法 80 人,體育 7 人 |
石家莊一中東校區(qū) | 300 | 總計(jì)劃含體育 14 人,音樂(lè) 16 人 |
學(xué)校名稱 | 總計(jì)劃 | 備注 |
河北辛集中學(xué) |
1020 |
總計(jì)劃含縣區(qū) 795 人(含體育 19 人,書法 12 人, 珍珠生 10 人);市內(nèi)五區(qū) 25 人(含體育 11 人); 辛集生源 200 人(含珍珠生 30 人,體育 11 人) |
河北正定中學(xué) |
1153 |
總計(jì)劃含縣區(qū) 1053人(含體育 10 人,定向招收 正定縣生源 50 人,定向招收南樓中學(xué) 3 人); 市內(nèi)五區(qū) 100 人 |
石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
850 |
總計(jì)劃含縣區(qū) 825 人(含美術(shù) 10 人,定向招收 無(wú)極縣生源 30 人);市內(nèi)五區(qū) 25 人 |
石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
770 |
總計(jì)劃含縣區(qū) 745 人(含山區(qū)教育扶貧學(xué)生 50 人,美術(shù) 10 人,音樂(lè) 20 人);市內(nèi)五區(qū) 25 人 |
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
石家莊市礦區(qū)中學(xué) | 360 | 總計(jì)劃含體育 3 人,美術(shù) 3 人,音樂(lè)4 人 |
藁城區(qū)第一中學(xué) | 1200 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 24 人,美術(shù) 20 人,體育 20 人 |
藁城區(qū)第二中學(xué) | 600 | 總計(jì)劃含體育 35人 |
藁城區(qū)第三中學(xué) | 600 | |
藁城區(qū)第九中學(xué) | 1200 | 總計(jì)劃含美術(shù) 200 人,書法 6 人,體育 55 人, 音樂(lè)69 人 |
鹿泉區(qū)第一中學(xué) | 1100 | 總計(jì)劃含美術(shù) 15 人,音樂(lè) 15 人,體育 30 人 |
鹿泉區(qū)第二中學(xué) | 440 | 總計(jì)劃含體育 20 人 |
鹿泉區(qū)第三中學(xué) | 330 | 總計(jì)劃含體育 15人 |
鹿泉區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 165 | 總計(jì)劃含美術(shù) 10 人 |
河北欒城中學(xué) | 1080 | 總計(jì)劃含體育 60 人,美術(shù) 22 人,音樂(lè) 15 人, 書法 3 人 |
欒城區(qū)第二中學(xué) | 500 | 總計(jì)劃含美術(shù) 20 人,書法 10 人 |
井陘縣第一中學(xué) | 1000 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 3 人,美術(shù) 3 人,體育 20 人 |
井陘縣第二中學(xué) | 430 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 5 人,美術(shù) 10 人,體育 5 人 |
正定縣第一中學(xué) | 1100 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 18人、體育 35人(含乒乓球) |
正定縣第三中學(xué) | 660 | |
正定縣第五中學(xué) | 660 | 總計(jì)劃含體育45 人、音樂(lè) 10 人、美術(shù) 10 人 |
正定縣第七中學(xué) | 550 | 總計(jì)劃含體育 30 人,音樂(lè) 15 人,美術(shù) 15 人 |
行唐縣第一中學(xué) | 1066 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 20 人,美術(shù) 35 人,體育 55 人 |
行唐縣第三中學(xué) | 660 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 10 人,美術(shù) 30 人,體育 50 人 |
河北靈壽中學(xué) | 1100 | |
靈壽縣陳莊中學(xué) | 495 | 總計(jì)劃含體育 25 人,書法 4 人,美術(shù) 6 人, 音樂(lè) 5 人 |
高邑縣第一中學(xué) | 990 | 總計(jì)劃含體育 10 人 |
深澤縣中學(xué) | 770 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 5 人,美術(shù) 35人,體育 15人 |
河北贊皇中學(xué) | 1300 | 總計(jì)劃含美術(shù) 30 人,音樂(lè) 10 人,體育 10 人 |
河北無(wú)極中學(xué) | 1210 | 總計(jì)劃含體育 12 人,音樂(lè) 5 人,美術(shù) 15 人 |
無(wú)極縣第二中學(xué) | 1320 | 總計(jì)劃含體育 30 人,音樂(lè) 10 人,美術(shù) 10 人 |
河北平山中學(xué) | 1100 | 總計(jì)劃含體育 30 人,音樂(lè) 23 人,美術(shù) 15 人, 書法 2 人 |
河北平山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 770 | 總計(jì)劃含體育 30 人 |
河北平山回舍中學(xué) | 550 | 總計(jì)劃含體育 30 人 |
平山縣外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 440 | 總計(jì)劃含體育 30 人 |
元氏縣第一中學(xué) | 1100 | |
元氏縣第三中學(xué) | 330 | |
元氏縣第四中學(xué) | 605 | |
元氏縣音體美學(xué)校 | 350 | 總計(jì)劃含面向全市招收特長(zhǎng)生 21人(音樂(lè)8 人,體育 5 人,美術(shù) 8 人) |
河北趙縣中學(xué) | 1100 | 總計(jì)劃含音樂(lè)8 人,美術(shù) 37人,體育 20 人 |
趙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1000 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 20 人,體育45 人,美術(shù)45 人 |
趙縣第六中學(xué) | 700 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 5 人,美術(shù) 25人,體育 10 人 |
趙縣石塔中學(xué) | 770 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 3 人,美術(shù) 22 人,體育 23 人, 書法 2 人 |
趙縣慶陽(yáng)中學(xué) | 700 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 10 人,美術(shù) 20 人,體育 20 人 |
晉州市第一中學(xué) | 1380 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 20 人,美術(shù) 20 人,書法 20 人, 體育 20 人 |
晉州市第二中學(xué) | 990 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 10 人,美術(shù) 20 人,書法 10 人, 體育 20 人 |
新樂(lè)市第一中學(xué) | 1500 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 25 人,美術(shù) 25 人,體育 32 人, 書法 6 人 |
新樂(lè)市第二中學(xué) | 1000 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 90 人,美術(shù) 110 人,體育 110 人,書法 60 人 |
新樂(lè)市第三中學(xué) | 900 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 10 人,美術(shù) 10 人,體育 100 人,書法 10 人 |
新樂(lè)市第四中學(xué) | 1045 | 總計(jì)劃含音樂(lè) 100 人,體育 120 人,美術(shù) 150 人,書法 20 人 |
裕華區(qū)、高新區(qū)公辦省級(jí)示范性普通高中和
河北師大附中、河北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)分配生計(jì)劃

2025 年駐縣(市)直屬省級(jí)示范性普通
高中分配生計(jì)劃
縣市區(qū) | 辛集中學(xué) | 正定中學(xué) | 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
井陘礦區(qū) | 4 | 5 | 4 | 3 |
藁城區(qū) | 74 | 93 | 74 | 64 |
鹿泉區(qū) | 44 | 55 | 44 | 38 |
欒城區(qū) | 28 | 35 | 28 | 25 |
井陘縣 | 19 | 24 | 19 | 17 |
正定縣 | 52 | 65 | 52 | 46 |
行唐縣 | 45 | 57 | 45 | 40 |
靈壽縣 | 33 | 42 | 33 | 29 |
高邑縣 | 21 | 26 | 21 | 18 |
深澤縣 | 16 | 21 | 16 | 14 |
贊皇縣 | 34 | 42 | 34 | 30 |
無(wú)極縣 | 45 | 57 | 45 | 39 |
平山縣 | 47 | 59 | 47 | 41 |
元氏縣 | 33 | 42 | 33 | 29 |
趙縣 | 43 | 54 | 43 | 37 |
晉州市 | 47 | 59 | 47 | 41 |
新樂(lè)市 | 51 | 64 | 51 | 45 |
石家莊中考更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。