2025年石家莊中專招生計劃
2025 年市直屬和行業(yè)舉辦中職學(xué)校招生計劃
2025 年縣(市、區(qū))中職學(xué)校招生計劃
石家莊中考更多信息請關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。 2025 年市直屬和行業(yè)舉辦中職學(xué)校招生計劃
| 學(xué) 校 | 招生計劃 |
| 石家莊電子信息學(xué)校 | 1000 |
| 石家莊裝備制造學(xué)校 (石家莊市職業(yè)技術(shù)教育中心) |
1700 |
| 石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 800 |
| 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 1200 |
| 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學(xué)校 | 1200 |
| 石家莊幼兒教育中等專業(yè)學(xué)校 | 600 |
| 石家莊交通運輸學(xué)校 | 1500 |
| 石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 800 |
| 石家莊旅游學(xué)校 | 700 |
| 石家莊市特殊教育學(xué)校 (石家莊市特殊教育職業(yè)中專學(xué)校) |
95 |
| 石家莊市藝術(shù)學(xué)校 | 310 |
| 石家莊市體育運動學(xué)校 | 100 |
| 單 位 | 招生計劃 |
| 長安區(qū) | 1470 |
| 橋西區(qū) | 4740 |
| 新華區(qū) | 6280 |
| 井陘礦區(qū) | 300 |
| 裕華區(qū) | 460 |
| 藁城區(qū) | 1400 |
| 鹿泉區(qū) | 5610 |
| 欒城區(qū) | 2240 |
| 井陘縣 | 900 |
| 正定縣 | 2513 |
| 行唐縣 | 770 |
| 靈壽縣 | 1050 |
| 高邑縣 | 800 |
| 深澤縣 | 800 |
| 贊皇縣 | 750 |
| 無極縣 | 2400 |
| 平山縣 | 1760 |
| 元氏縣 | 1780 |
| 趙縣 | 2200 |
| 晉州市 | 1850 |
| 新樂市 | 1300 |
| 高新區(qū) | 460 |


