張家口2023年中等職業(yè)學校學歷教育具備招生資質的學校名單(技工類)
張家口中職學校更多信息請關注石家莊技校網(www.sjzjxw.net)。 | 2023年中等職業(yè)學校學歷教育具備招生資質的學校名單(技工類) | ||||||
| 一、具備中等職業(yè)學歷教育招生資質的學校 | ||||||
| 序號 | 學校名稱 (標注 公辦、 民辦 ) |
機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業(yè) | 學制 |
| 1 | 張家口市技師學院 | 6793 | 張家口市人 力資源和社 會保障局 |
張家口市經開 區(qū)世紀路21號 |
機床切削加工 ( 車工 ) | 三年 |
| 數控加工 (數控車工) | 三年和五年 | |||||
| 機械設備維修 | 三年 | |||||
| 焊接加工 | 三年和五年 | |||||
| 機電設備安裝與維修 | 三年 | |||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 三年和五年 | |||||
| 電子技術應用 | 三年 | |||||
| 計算機網絡應用 | 三年 | |||||
| 計算機應用與維修 | 三年 | |||||
| 汽車維修 | 三年和五年 | |||||
| 新能源汽車檢測與維修 | 三年 | |||||
| 飯店 (酒店) 管理 | 三年 | |||||
| 導游 | 三年 | |||||
| 商務文秘 | 三年 | |||||
| 會計 | 三年 | |||||
| 3D打印技術應用 | 三年 | |||||
| 光電技術應用 | 三年 | |||||
| 幼兒教育 | 三年 | |||||
| 健康服務與管理 | 三年 | |||||
| 計算機廣告制作 | 五年 | |||||
| 3 | 張家口市現代職業(yè) 技師學院 (公辦 ) |
3613000181 | 張家口市人 力資源和社 會保障局 |
張家口市橋西 區(qū)上堡榆樹院 一號 |
航空服務 | 三年 |
| 烹飪 ( 中式烹調 ) | 三年 | |||||
| 飯店 (酒店) 服務 | 三年 | |||||
| 休閑體育服務 | 三年 | |||||
| 計算機程序設計 | 三年 | |||||
| 4 | 懷來高級技工學校 | 121307304021 03432G |
懷來縣人社 局 |
懷來縣沙城鎮(zhèn) 新興南路66號 |
計算機應用與維修 | 三年制、 五年制 |
| 數控加工(加工中心操作工) | 三年制、 五年制 | |||||
| 電機電器裝配與維修 | 三年制、 五年制 | |||||
| 計算機網絡應用 | 三年制、 五年制 | |||||
| 幼兒教育 | 三年制、 五年制 | |||||
| 汽車維修 | 三年制、 五年制 | |||||
| 電子商務 | 三年制、 五年制 | |||||
| 多媒體制作 | 三年制、 五年制 | |||||
| 飯店 (酒店)服務 | 三年制、 五年制 | |||||
| 會計 | 三年制、 五年制 | |||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 三年制 | |||||
| 護理 | 三年制 | |||||
| 5 | 張家口煤礦機械制 造高級技工學校 |
121300004019 14006X |
河北省人民 政府國有資 產監(jiān)督管理 委員會 |
河北省張家口 市橋東區(qū)工人 村南路一號 |
數控加工 | 三年制、 五年制 |
| 機電設備安裝與維修 | 三年制、 五年制 | |||||
| 焊接加工 | 三年制、 五年制 | |||||
| 現代物流 | 三年制 | |||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 三年制 | |||||
| 機床切削加工 | 三年制 | |||||
| 會計 | 三年制 | |||||
| 鑄造成型 | 三年制 | |||||
| 煤礦技術 | 三年制 | |||||
| 新能源汽車制造與裝配 | 三年制 | |||||
| 護理 | 三年制 | |||||
| 物業(yè)管理 | 三年制 | |||||
| 幼兒教育 | 三年制 | |||||
| 風電場機電設備運行與維護 | 三年制 | |||||
| 現代農藝技術 | 三年制 | |||||
| 休閑體育服務 | 三年制 | |||||
| 鐵路客運服務 | 三年制 | |||||
| 計算機應用與維修 | 三年制 | |||||
| 電子商務 | 三年制 | |||||
| 農業(yè)機械使用與維護 | 三年制 | |||||
| 鐵道運輸管理 | 三年制 | |||||
| 房地產經營與管理 | 三年制 | |||||
| 一、具備中等職業(yè)學歷教育招生資質的學校 | ||||||
| 序號 | 學校名稱 (標注 公辦、 民辦 ) |
機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業(yè) | 學制 |
| 6 | 河北省懷安縣勞動 技工學校 |
54 | 懷安縣人社 局 |
懷安縣柴溝堡 鎮(zhèn)長勝街柴馬 路北22號 |
計算機網絡應用 | 三年 |
| 計算機應用與維修 | 三年 | |||||
| 汽車制造與裝配 | 三年 | |||||
| 幼兒教育 | 三年 | |||||
| 現代農藝技術 | 三年 | |||||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 三年 | |||||
| 鐵道運輸管理 | 三年 | |||||
| 7 | 涿鹿縣技工學校 | 121307314021 059050 |
涿鹿縣人社 局 |
張家口市涿鹿 縣牛家場村 |
護理 | 三年 |
| 農業(yè)機械使用與維護 | 三年 | |||||
| 計算機應用 | 三年 | |||||
| 電子技術應用 | 三年 | |||||
| 焊接加工 | 三年 | |||||
| 計算機應用與維修 | 三年 | |||||
| 機械設備維修 | 三年 | |||||
| 農機使用與維護 | 三年 | |||||
| 8 | 宣化鋼鐵公司技工 學校 |
張家口市教 育局 |
張家口市宣化 區(qū)清遠路149 號 |
機電設備安裝與維修 | 三年 | |
| 機電設備安裝與維修 | 2+2+2貫通培養(yǎng) | |||||
| 會計 | 三年 | |||||
| 幼兒教育 | 三年 | |||||
| 網絡與信息安全 | 三年 | |||||
| 計算機廣告制作 | 三年 | |||||
| 9 | 宣化工程機械集團 有限公司技工學校 |
57 | 張家口市人 力資源和社 會保障局 |
張家口市宣化 區(qū)解放路17號 |
汽車制造與裝配 | 三年 |
| 數控加工 | 三年 | |||||
| 焊接加工 | 三年 | |||||
| 機械裝配 | 三年 | |||||
| 計算機網絡應用 | 三年 | |||||
| 電子技術應用 | 三年 | |||||
| 消防工程技術 | 三年 | |||||
| 保健按摩 | 三年 | |||||
| 10 | 裝備制造技工學校 ( | 060 | 張家口市人 力資源和社 會保障局 |
張家口市宣化 區(qū)幸福東街四 號 |
數控加工 | 三年 |
| 計算機信息管理 | 三年 | |||||
| 鐵路客運服務 | 三年 | |||||
| 形象設計 | 三年 | |||||
| 汽車制造與裝配 | 三年 | |||||
| 11 | 宣化冶金環(huán)保設備 制造廠技工學校 |
058 | 張家口市人 社局 |
張家口市宣化 半坡街平安北 大街10號 |
無人機應用技術 | 三年 |
| 計算機應用與維修 | 三年 | |||||
| 焊接加工 | 三年 | |||||
| 市場營銷 | 三年 | |||||
| 農業(yè)機械使用與維護 | 三年 | |||||
| 冷作鈑金加工 | 三年 | |||||
| 機械設備裝配與自動控制 | 三年 | |||||
| 電機電器裝配與維修 | 三年 | |||||
| 12 | 張家口建興技工學 校 ( 民辦 ) |
張家口市人 力資源和社 會保障局 |
張家口市橋東 區(qū)南站地道橋 南側 |
中級中式烹調 | 三年 | |
| 中級工程造價 | 三年 | |||||
| 中級電氣自動化設備安裝與維修 | 三年 | |||||
| 計算機應用與維護 | 三年 | |||||
| 汽車維修 | 三年 | |||||
| 焊接加工 | 三年 | |||||


