2025年石家莊工程技術(shù)學(xué)校“3+4”錄取考生第一次公示名單
聯(lián)辦院校:河北工程大學(xué)、河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
錄取專業(yè):機電技術(shù)應(yīng)用、會計事務(wù)
| ?序號 | 考生號 | 考生姓名 | 性別 | 學(xué)制 | 錄取專業(yè) | 中考分?jǐn)?shù) | 優(yōu)惠分 | 地區(qū) |
| 1 | 2501*****465 | 康筱牧 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 740 | 石家莊 | |
| 2 | 2501*****365 | 安珈彤 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 735 | 石家莊 | |
| 3 | 2501*****097 | 魏渤倫 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 730 | 石家莊 | |
| 4 | 2501*****182 | 朱張的熙 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 722 | 石家莊 | |
| 5 | 2501*****189 | 高若陽 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 720 | 石家莊 | |
| 6 | 2501*****197 | 聶鈺瑤 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 716 | 石家莊 | |
| 7 | 2501*****736 | 周信彤 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 715 | 石家莊 | |
| 8 | 2501*****292 | 孫源野 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 714 | 石家莊 | |
| 9 | 2501*****485 | 李思怡 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 714 | 石家莊 | |
| 10 | 2501*****027 | 張峰源 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 714 | 石家莊 | |
| 11 | 2501*****034 | 朱若男 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 713 | 石家莊 | |
| 12 | 2501*****688 | 史訓(xùn)謙 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 712 | 石家莊 | |
| 13 | 2501*****404 | 劉星宇 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 711 | 石家莊 | |
| 14 | 2501*****055 | 王佳寧 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 711 | 石家莊 | |
| 15 | 2501*****673 | 楊金程 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 709 | 石家莊 | |
| 16 | 2501*****171 | 馮梓豪 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 709 | 石家莊 | |
| 17 | 2501*****183 | 張洪菻 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 707 | 石家莊 | |
| 18 | 2501*****494 | 李澤陽 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 707 | 石家莊 | |
| 19 | 2501*****281 | 高涵鈺 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 706 | 石家莊 | |
| 20 | 250*****934 | 賈元張汐 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 703 | 石家莊 | |
| 21 | 2501*****445 | 梁瀟騰 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 703 | 石家莊 | |
| 22 | 2501*****428 | 楊雨玥 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 703 | 石家莊 | |
| 23 | 2501*****250 | 趙思涵 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 703 | 石家莊 | |
| 24 | 2501*****352 | 趙博浩 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 703 | 石家莊 | |
| 25 | 2501*****243 | 冀墨軒 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 703 | 石家莊 | |
| 26 | 2501*****203 | 花語歌 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 702 | 石家莊 | |
| 27 | 2501*****642 | 魏子淇 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 702 | 石家莊 | |
| 28 | 2501*****168 | 陳齊非 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 702 | 8 | 石家莊 |
| 29 | 2501*****476 | 董雨岇 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 702 | 石家莊 | |
| 30 | 2501*****174 | 呂林達 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 702 | 石家莊 | |
| 31 | 2501*****875 | 姚嘉宇 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 702 | 石家莊 | |
| 32 | 2501*****329 | 胡浩天 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 701 | 石家莊 | |
| 33 | 2501*****335 | 馮千寧 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 701 | 石家莊 | |
| 34 | 2501*****339 | 胡靜依 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 701 | 石家莊 | |
| 35 | 2501*****106 | 曹卿帥 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 700 | 石家莊 | |
| 36 | 2501*****283 | 張涵予 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 700 | 石家莊 | |
| 37 | 2501*****377 | 安凌浩 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 700 | 石家莊 | |
| 38 | 2501*****455 | 齊天旺 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 700 | 石家莊 | |
| 39 | 2501*****823 | 梁佳瑩 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 700 | 石家莊 | |
| 40 | 2501*****378 | 王文靜 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 699 | 石家莊 | |
| 41 | 2501*****055 | 趙思茗 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 728 | 石家莊 | |
| 42 | 2501*****655 | 康昕曄 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 716 | 石家莊 | |
| 43 | 2501*****049 | 高果爾 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 707 | 石家莊 | |
| 44 | 2501*****203 | 范怡萱 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 707 | 石家莊 | |
| 45 | 2501*****022 | 張汐蕥 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 703 | 石家莊 | |
| 46 | 2501*****361 | 王育涵 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 702 | 石家莊 | |
| 47 | 2501*****762 | 馬藝丹 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 701 | 石家莊 | |
| 48 | 2501*****867 | 姚皓喆 | 男 | 3+4 | 會計事務(wù) | 699 | 10 | 石家莊 |
| 49 | 2501*****037 | 張蔚然 | 男 | 3+4 | 會計事務(wù) | 699 | 石家莊 | |
| 50 | 250*****575 | 興韻竹 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 698 | 石家莊 | |
| 51 | 2501*****011 | 賈瀟然 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 697 | 石家莊 | |
| 52 | 2501*****427 | 周津伊 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 697 | 石家莊 | |
| 53 | 2501*****048 | 郭江帆 | 男 | 3+4 | 會計事務(wù) | 696 | 石家莊 | |
| 54 | 2501*****296 | 劉若璇 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 696 | 石家莊 | |
| 55 | 2501*****566 | 池若溪 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 693 | 石家莊 | |
| 56 | 2501*****249 | 耿佳雯 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 693 | 石家莊 | |
| 57 | 2501*****211 | 韓珈楠 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 692 | 石家莊 | |
| 58 | 2501*****019 | 李錦涵 | 男 | 3+4 | 會計事務(wù) | 692 | 石家莊 | |
| 59 | 2501*****352 | 張丹陽 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 692 | 石家莊 | |
| 60 | 2501*****200 | 宋澤育 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 691 | 石家莊 | |
| 61 | 2501*****120 | 雷雅茜 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 691 | 石家莊 | |
| 62 | 2501*****015 | 劉珂嵐 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 690 | 石家莊 | |
| 63 | 2504*****539 | 楊旭然 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 737 | 邯鄲 | |
| 64 | 2504*****224 | 常晴樂 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 735 | 邯鄲 | |
| 65 | 2504*****730 | 代一朵 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 722 | 邯鄲 | |
| 66 | 2504*****721 | 羅熙賢 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 722 | 邯鄲 | |
| 67 | 2504*****281 | 施驕洋 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 720 | 邯鄲 | |
| 68 | 2504*****828 | 袁宇澤 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 718 | 邯鄲 | |
| 69 | 2504*****738 | 王昶人 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 718 | 邯鄲 | |
| 70 | 2504*****305 | 張語茜 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 717 | 邯鄲 | |
| 71 | 2504*****362 | 王子怡 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 716 | 邯鄲 | |
| 72 | 2504*****420 | 苗雅茜 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 715 | 邯鄲 | |
| 73 | 2504*****875 | 王子宜 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 715 | 邯鄲 | |
| 74 | 2504*****117 | 韓依彤 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 715 | 邯鄲 | |
| 75 | 2504*****660 | 楊政軒 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 712 | 邯鄲 | |
| 76 | 2504*****064 | 杜一康 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 709 | 邯鄲 | |
| 77 | 2504*****061 | 許舒雯 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 709 | 邯鄲 | |
| 78 | 2504*****447 | 馬梓墨 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 707 | 邯鄲 | |
| 79 | 2504*****060 | 張詩涵 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 707 | 邯鄲 | |
| 80 | 2504*****798 | 張子碩 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 706 | 邯鄲 | |
| 81 | 2504*****193 | 唐啟航 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 706 | 邯鄲 | |
| 82 | 2504*****125 | 范佳碩 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 705 | 邯鄲 | |
| 83 | 2504*****457 | 李冀眾 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 704 | 邯鄲 | |
| 84 | 2504*****039 | 郭浩翔 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 703 | 邯鄲 | |
| 85 | 2504*****741 | 葉浦鈺 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 703 | 邯鄲 | |
| 86 | 2504*****177 | 武凌萱 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 703 | 邯鄲 | |
| 87 | 2504*****308 | 王鵬屹 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 702 | 邯鄲 | |
| 88 | 2504*****281 | 楊亞輝 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 701 | 邯鄲 | |
| 89 | 2504*****344 | 趙一鵬 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 701 | 邯鄲 | |
| 90 | 2504*****019 | 于昊鑫 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 700 | 邯鄲 | |
| 91 | 2504*****713 | 王梓燁 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 700 | 邯鄲 | |
| 92 | 2504*****229 | 耿世博 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 700 | 邯鄲 | |
| 93 | 2504*****630 | 張莉瑄 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 701 | 邯鄲 | |
| 94 | 2504*****640 | 靳雅琪 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 696 | 邯鄲 | |
| 95 | 2504*****194 | 孔迎雪 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 690 | 邯鄲 | |
| 96 | 2504*****307 | 丁莉雯 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 689 | 邯鄲 | |
| 97 | 2504*****519 | 單子涵 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 684 | 邯鄲 | |
| 98 | 2504*****483 | 李嘉琳 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 683 | 邯鄲 | |
| 99 | 2504*****412 | 于千然 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 681 | 邯鄲 | |
| 100 | 2504*****906 | 張夢云漫 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 681 | 邯鄲 | |
| 101 | 2504*****238 | 秦爍 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 679 | 邯鄲 | |
| 102 | 2504*****111 | 王子卓 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 678 | 邯鄲 | |
| 103 | 2504*****971 | 郭麥棋 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 676 | 邯鄲 | |
| 104 | 2504*****847 | 郭子瑄 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 675 | 邯鄲 | |
| 105 | 2504*****151 | 崔藝粲 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 675 | 邯鄲 | |
| 106 | 2504*****240 | 李溪蕊 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 674 | 邯鄲 | |
| 107 | 2504*****090 | 張寧宇 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 674 | 邯鄲 | |
| 108 | 2506*****645 | 魏嘉儀 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 735 | 保定 | |
| 109 | 2506*****829 | 劉禹喬 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 714 | 保定 | |
| 110 | 2506*****307 | 張佳妮 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 693 | 保定 | |
| 111 | 2506*****708 | 馬語揚 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 690 | 保定 | |
| 112 | 2506*****736 | 王羽西 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 690 | 10 | 保定 |
| 113 | 2506*****946 | 路雅萌 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 686 | 保定 | |
| 114 | 2505*****411 | 任重?zé)?/td> | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 720 | 邢臺 | |
| 115 | 2505*****718 | 胡浩康 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 713 | 邢臺 | |
| 116 | 2505*****044 | 王紫依 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 660 | 邢臺 | |
| 117 | 2505*****132 | 任霂希 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 658 | 邢臺 | |
| 118 | 2505*****225 | 腰浴琳 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 656 | 邢臺 | |
| 119 | 2582*****026 | 孫紫寒 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 682 | 辛集 | |
| 120 | 2582*****054 | 郭詩森 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 681 | 辛集 | |
| 121 | 2582*****221 | 宿芮晨 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 692 | 辛集 | |
| 122 | 2582*****096 | 史竣源 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 678 | 辛集 | |
| 123 | 2509*****618 | 王少杰 | 男 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 707 | 滄州 | |
| 124 | 2509*****388 | 王焱 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 717 | 滄州 | |
| 125 | 2509*****170 | 劉洹妤 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 690 | 滄州 | |
| 126 | 2511*****119 | 錢慧珊 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 647 | 衡水 | |
| 127 | 2511*****326 | 李雨晴 | 女 | 3+4 | 會計事務(wù) | 631 | 衡水 | |
| 128 | 2502*****546 | 張意辰心 | 女 | 3+4 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 718 | 唐山 | |
| 129 | ||||||||
| 130 |
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


