邯鄲市2023年中等職業(yè)學校學歷教育具備招生資質(zhì)的學校名單
邯鄲中職學校更多信息請關(guān)注石家莊技校網(wǎng)(www.sjzjxw.net)。 | 學校名稱 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業(yè) | 招生 計劃 |
學制 |
| 邯鄲幼兒師范高等??茖W校 | 邯鄲市教育局 | 武安市恩元路高教園區(qū) | 學前教育 | 600 | 5 |
| 大名縣京府大街43號 | 學前教育 | 5 | |||
| 邯鄲市職教中心 | 邯鄲市教育局 | 叢臺區(qū)聯(lián)紡東路539號 | 汽車運用與維修 | 1500 | 3 |
| 新能源汽車運用與維修(新增) | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 2+2+2 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3+2 | ||||
| 航空服務 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 計算機平面設計 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 直播電商服務(新增) | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 邯鄲市第二職業(yè)中學 | 邯鄲市教育局 | 邯鄲市邯山區(qū)開元路12號 | 計算機應用 | 450 | 3 |
| 計算機應用 | 2+1 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機平面設計 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 邯鄲市第四職業(yè)中學 | 邯鄲市教育局 | 叢臺區(qū)新興大街60號 | 影像與影視技術(shù) | 220 | 3 |
| 美發(fā)與形象設計 | 3 | ||||
| 數(shù)字影視技術(shù) | 3 | ||||
| 邯鄲市第六職業(yè)中學 (邯鄲市第十八中學) | 邯鄲市教育局 | 復興區(qū)百花大街48號 | 計算機應用 | 380 | 3 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 網(wǎng)絡信息安全 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2+1 | ||||
| 邯鄲市特殊教育中心學校 | 邯鄲市教育局 | 叢臺區(qū)輸元河路19號 | 中餐烹飪 | 30 | 3 |
| 西餐烹飪 | 3 | ||||
| 邯鄲建筑工程中專學校 | 邯鄲建工集團有限 公司 | 邯山區(qū)五倉北街26號 | 建筑工程施工 | 800 | 3+2 |
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 建筑工程造價 | 3+2 | ||||
| 建筑工程造價 | 3 | ||||
| 建筑裝飾技術(shù) | 3+2 | ||||
| 建筑裝飾技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | ||||
| 邯鄲理工學校 | 邯鄲市人力資源和 社會保障局 | 邯鄲市冀南新區(qū)芳華路1 號 | 幼兒保育 | 1000 | 3 |
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 計算機平面設計 | 3 | ||||
| 電氣設備運行與控制 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 邯鄲經(jīng)濟管理中等專業(yè)學校 | 邯鄲發(fā)達紡織集團 有限公司 | 肥鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新華南街2 號 | 電子商務 | 400 | 3 |
| 會計事務 | 3 | ||||
| 新能源汽車制造與檢測 | 3 | ||||
| 數(shù)字影像技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 金融事務(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲交通學校 | 萬合集團 | 邯山區(qū)鄭崗路22號 | 計算機應用 | 350 | 3 |
| 計算機平面設計(新增) | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用(新增) | 3 | ||||
| 繪畫(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲峰峰衛(wèi)生學校 | 華北醫(yī)療健康集團 峰峰總醫(yī)院 | 峰峰礦區(qū)鼓山南街2號 | 護理 | 500 | 3 |
| 康復技術(shù) | 3 | ||||
| 邯鄲永年衛(wèi)生學校 | 永年區(qū)衛(wèi)生健康局 | 永年區(qū)臨洺關(guān)鎮(zhèn)苗莊村120號 | 護理 | 700 | 3 |
| 邯鄲市邯山區(qū)職教中心 | 邯山區(qū)教育體育局 | 邯鄲市南環(huán)東路388號(邯山 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1210 | 3 |
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3+2 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 會展服務與管理 | 3 | ||||
| 藝術(shù)設計與制作(新增) | 3 | ||||
| 臨漳縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 臨漳縣教育體育局 | 臨漳縣建安路西段581號 | 計算機應用 | 1600 | 3 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3+2 | ||||
| 設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3+2 | ||||
| 旅游服務管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 電氣設備運行與控制 | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 旅游服務管理 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 會計事務 | 1 | ||||
| 邯鄲市峰峰礦區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 峰峰礦區(qū)教育體育 局 | 峰峰礦區(qū)春光大街8號 | 計算機平面設計 | 1500 | 3 |
| 電子商務 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2+1 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 飛機設備維修 | 3 | ||||
| 工藝美術(shù) | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 航空服務 | 3 | ||||
| 旅游服務與管理 | 3 | ||||
| 旅游服務與管理 | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 園林技術(shù) | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 1 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 峰峰礦區(qū)滏陽東路45號 | 機械加工技術(shù) | 3 | |||
| 機械加工技術(shù) | 1 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 會計事務 | 1 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 工藝品設計與制作 | 3 | ||||
| 運動訓練(新增) | 3 | ||||
| 舞蹈表演(新增) | 3 | ||||
| 成安縣綜合職業(yè)技術(shù)學校 | 成安縣教育體育局 | 成安縣鳳凰西路89號 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 2000 | 3 |
| 電子商務 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 計算機平面設計 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 會計事務 | 1 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 大名縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 大名縣教育體育局 | 大名縣天雄路 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 850 | 3 |
| 園林技術(shù) | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 3+2 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 汽車制造與檢修 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 計算機平面設計 | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 1 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 2 | ||||
| 計算機應用 | 2 | ||||
| 涉縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 涉縣教育體育局 | 涉縣河南店鎮(zhèn)沿頭村 | 園藝技術(shù) | 1300 | 1 |
| 電子技術(shù)應用 | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 汽車運用與維修 | 1 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 電子商務 | 1 | ||||
| 園藝技術(shù) | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應用 | 3+2 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3+2 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 2 | ||||
| 魏縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | 魏縣教育體育局 | 魏縣龍鄉(xiāng)南大街529號 | 計算機應用 | 1630 | 3 |
| 計算機應用 | 3+2 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 3 | ||||
| 鐵道運輸服務 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 磁縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 磁縣教育體育局 | 磁縣磁州鎮(zhèn)磁州路17號 | 計算機應用 | 1000 | 3+2 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 高星級飯店運營與管理 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 精細化工技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 現(xiàn)代家政服務與管理(新增) | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 航空服務 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 建筑工程施工 | 1 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 1 | ||||
| 會計事務 | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 高星級飯店運營與管理 | 1 | ||||
| 廣平縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | 廣平縣教育體育局 | 廣平縣朝陽路東段49號 廣平縣青蓮街中段東側(cè) | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 700 | 3 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 肥鄉(xiāng)區(qū)教育體育局 | 肥鄉(xiāng)區(qū)肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安路北新興 街東 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1300 | 1 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 物流服務與管理 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 1 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3+2 | ||||
| 建筑工程施工 | 3+2 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3+2 | ||||
| 會計事務 | 1 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 航空服務 | 3 | ||||
| 航空服務 | 3+2 | ||||
| 動漫與游戲制作 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 館陶縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 館陶縣教育體育局 | 309國道與振興路 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 850 | 3 |
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3+2 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3+2 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 電子電器應用與維修 | 3 | ||||
| 旅游服務與管理 | 3 | ||||
| 機械加工技術(shù) | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 旅游服務與管理 | 1 | ||||
| 電子電器應用與維修 | 1 | ||||
| 計算機應用 | 2 | ||||
| 曲周縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 曲周縣教育體育局 | 曲周縣勝利路476號(東校 區(qū)) | 計算機應用 | 1550 | 3 |
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3+2 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 旅游服務與管理 | 3 | ||||
| 旅游服務與管理 | 3+2 | ||||
| 運動訓練 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 醫(yī)療器械維修與營銷 | 3 | ||||
| 醫(yī)療器械維修與營銷 | 3+2 | ||||
| 醫(yī)療設備安裝與維護(新增) | 3 | ||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(新增) | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 影像與影視技術(shù) | 3 | ||||
| 邯鄲市永年區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 永年區(qū)教育體育局 | 邯鄲市永年區(qū)劉營鎮(zhèn)東一公 里 | 會計事務 | 1800 | 3 |
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 計算機平面設計 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設計 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 會計事務 | 1 | ||||
| 電子商務 | 3+2 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3+2 | ||||
| 武安市綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | 武安市教育體育局 | 武安市職教路1排1號 | 幼兒保育 | 3500 | 3+2 |
| 會計事務 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 電氣設備運行與控制 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 旅游服務與管理 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 鐵道運輸服務 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 3 | ||||
| 智能設備運行與維護 | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 鋼鐵冶煉技術(shù) | 3 | ||||
| 戲曲音樂 | 3 | ||||
| 武安市大同鎮(zhèn)小屯村 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | |||
| 電氣設備運行與控制 | 1 | ||||
| 會計事務 | 1 | ||||
| 機械制造技術(shù) | 1 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 建筑工程施工 | 1 | ||||
| 旅游服務與管理 | 1 | ||||
| 汽車運用與維修 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 園林技術(shù) | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 邱縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 邱縣教育體育局 | 邱縣新馬頭鎮(zhèn)合義路3號 | 計算機應用 | 1400 | 3 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 3 | ||||
| 食品加工工藝 | 3 | ||||
| 航空服務 | 3 | ||||
| 動漫與游戲制作(新增) | 3 | ||||
| 應急救援技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 輸配電線路施工與運行(新增) | 3 | ||||
| 會計事務(新增) | 3 | ||||
| 無人機操控與維護(新增) | 3 | ||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(新增) | 3 | ||||
| 雞澤縣綜合職教中心 | 雞澤縣教育體育局 | 雞澤縣會盟大街與椒鄉(xiāng)大街 交叉口北側(cè) | 電子信息技術(shù) | 950 | 3 |
| 設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 3 | ||||
| 智能設備運行與維護(新增) | 3 | ||||
| 鐵道運輸服務 | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 邯鄲科實中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)西上宋村西 | 計算機應用 | 650 | 3+2 |
| 3+2 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 邯鄲遠大發(fā)展中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)通市路南段 | 計算機應用 | 790 | 3 |
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 繪畫(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲市春潤中等職業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 峰峰礦區(qū)滏陽東路45號 | 計算機應用 | 360 | 3 |
| 航空服務 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 新能源汽車運用與維修 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 運動訓練(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲華博教育中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)經(jīng)一街 | 網(wǎng)站建設與管理 | 680 | 3 |
| 軟件與信息服務 | 3 | ||||
| 移動應用技術(shù)與服務 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設計 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息與管理(新增) | 3 | ||||
| 藝術(shù)設計與制作(新增) | 3 | ||||
| 直播電商與服務(新增) | 3 | ||||
| 軟件與信息服務 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 3+2 | ||||
| 移動應用技術(shù)與服務 | 3+2 | ||||
| 邯鄲國防技術(shù)學校 | 邯鄲市教育局 | 永年區(qū)洺州大道16號 | 計算機應用 | 360 | 3 |
| 航空服務 | 3 | ||||
| 軟件與信息服務 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 邯鄲市現(xiàn)代傳媒中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 肥鄉(xiāng)區(qū)新華北街3號 | 幼兒保育 | 600 | 3 |
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 音樂表演(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲實用中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 永年區(qū)健康大街8號 | 計算機應用 | 560 | 3 |
| 園林綠化 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 2 | ||||
| 會計事務 | 2 | ||||
| 電子商務 | 2 | ||||
| 幼兒保育 | 2 | ||||
| 邯鄲市濱河中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)陵園路陵磁胡同1號 | 計算機應用 | 360 | 3 |
| 機械加工技術(shù) | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理(新增) | 3 | ||||
| 直播電商服務(新增) | 3 | ||||
| 動漫與游戲設計(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲市領(lǐng)創(chuàng)中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)經(jīng)一街 | 計算機應用 | 1080 | 3 |
| 網(wǎng)站建設與管理 | 3 | ||||
| 社會福利事業(yè)管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 無人機操控與維護 | 3 | ||||
| 藝術(shù)設計與制作 | 3 | ||||
| 中西面點(新增) | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設計(新增) | 3 | ||||
| 營養(yǎng)與保健(新增) | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3+2 | ||||
| 會計事務 | 2 | ||||
| 計算機應用 | 2 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 2 | ||||
| 幼兒保育 | 2 | ||||
| 邯鄲市五洲中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 永年區(qū)永合會鎮(zhèn)新安村 | 汽車運用與維修 | 430 | 3 |
| 電子商務 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 數(shù)字影像技術(shù) | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 工藝美術(shù) | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 會計事務 | 1 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 2 | ||||
| 幼兒保育 | 2 | ||||
| 會計事務 | 2 | ||||
| 邯鄲立世中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 永年區(qū)永合會鎮(zhèn)新安村 | 計算機應用 | 590 | 3 |
| 旅游服務與管理 | 3 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 智能設備運行與維護 | 3 | ||||
| 應急救援技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 航空服務(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲康源中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)河沙鎮(zhèn) | 中醫(yī)護理 | 360 | 3 |
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 中醫(yī)護理 | 1 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 機電技術(shù)應用 | 1 | ||||
| 邯鄲市美高旅游外事中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 經(jīng)開區(qū)和諧大街 | 旅游服務與管理(新增) | 90 | 3 |
| 旅游服務與管理(新增) | 1 | ||||
| 社會文化藝術(shù) | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 繪畫 | 1 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 直播電商服務(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲市博源中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)富民路 | 計算機應用 | 360 | 3 |
| 建筑表現(xiàn) | 3 | ||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應用 | 3 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 邯鄲北方職業(yè)技術(shù)教育學校 | 邯鄲市教育局 | 叢臺區(qū)聯(lián)紡路539號 | 汽車運用與維修 | 810 | 3 |
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 西餐烹飪 | 3 | ||||
| 邯鄲科技信息工程學校 | 邯鄲市教育局 | 叢臺區(qū)中華北大街 | 航空服務 | 380 | 3 |
| 軟件與信息服務 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 網(wǎng)站建設與管理 | 3 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | ||||
| 計算機平面設計 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 | ||||
| 計算機平面設計 | 1 | ||||
| 會計事務(新增) | 3 | ||||
| 軟件與信息服務 | 3+2 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 移動應用技術(shù)與服務 | 3 | ||||
| 移動應用技術(shù)與服務 | 3+2 | ||||
| 邯鄲市中山中等專業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 叢臺區(qū)中山路6號 | 計算機應用 | 90 | 3 |
| 計算機平面設計 | 3 | ||||
| 運動訓練 | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 1 | ||||
| 邯鄲市文侯中等職業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 魏縣天河西路97號 | 計算機應用(新增) | 1100 | 3 |
| 新能源汽車運用與維修(新增) | 3 | ||||
| 工業(yè)自動化儀表及應用(新增) | 3 | ||||
| 嬰幼兒托育(新增) | 3 | ||||
| 高速鐵路乘務(新增) | 3 | ||||
| 金融事務(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲市太航中等職業(yè)學校 | 邯鄲市教育局 | 永年區(qū)露禪大街99號 | 機械加工技術(shù)(新增) | 430 | 3 |
| 園藝技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 會計事務(新增) | 3 | ||||
| 計算機應用(新增) | 3 | ||||
| 播音與主持(新增) | 3 | ||||
| 運動訓練(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲冀南新區(qū)銀河中等專業(yè)學校 | 冀南新區(qū)文教體育局 | 邯鄲冀南新區(qū)107國道飛機 場路口南行2公里路東 | 美發(fā)與形象設計 | 470 | 3 |
| 網(wǎng)站建設與管理 | 3 | ||||
| 計算機應用 | 3 | ||||
| 計算機平面設計 | 3+2 | ||||
| 電子商務 | 3 | ||||
| 軟件與信息服務 | 3+2 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 邯鄲冀南新區(qū)滏陽中等專業(yè)學校 | 冀南新區(qū)文教體育局 | 邯鄲冀南新區(qū)中意大街南段 路東 | 計算機應用 | 880 | 3 |
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 會計事務 | 3 | ||||
| 園藝技術(shù) | 3 | ||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應用(新增) | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設計(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲冀南新區(qū)天成中等專業(yè)學校 | 冀南新區(qū)文教體育局 | 邯鄲冀南新區(qū)芳華路1號 | 數(shù)字媒體技術(shù)應用(新增) | 540 | 3 |
| 跨境電子商務(新增) | 3 | ||||
