2023年北方機電工業(yè)學(xué)校(河北省機電工程技師學(xué)院)
“3+4”全日制本科班第一次預(yù)錄取考生名單公示
“3+4”全日制本科班第一次預(yù)錄取考生名單公示
聯(lián)辦院校:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(本科)
錄取專業(yè):機電技術(shù)應(yīng)用
| 序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 中考分數(shù) | 生源地 |
| 01 | 張紫鈺 | 女 | 230771051216 | 494 | 張家口 |
| 02 | 劉沐 | 男 | 230701550547 | 483 | 張家口 |
| 03 | 趙文博 | 男 | 230701031323 | 478 | 張家口 |
| 04 | 李敬軒 | 男 | 230705041221 | 469 | 張家口 |
| 05 | 梁學(xué)晨 | 男 | 230705130726 | 466 | 張家口 |
| 06 | 許明昊 | 男 | 230705070107 | 459 | 張家口 |
| 07 | 趙鵬宇 | 男 | 230705090419 | 459 | 張家口 |
| 08 | 陳億 | 男 | 230701031930 | 458 | 張家口 |
| 09 | 楊文飛 | 男 | 230705131342 | 458 | 張家口 |
| 10 | 王珊珊 | 女 | 230722053610 | 454 | 張家口 |
| 11 | 閆佳玉慧 | 女 | 230703190638 | 454 | 張家口 |
| 12 | 閆奕菲 | 女 | 230772010130 | 453 | 張家口 |
| 13 | 趙燕鑫 | 男 | 230772010110 | 453 | 張家口 |
| 14 | 張子墨 | 男 | 230703090902 | 453 | 張家口 |
| 15 | 劉韶涵 | 男 | 230428100079 | 487 | 邯鄲 |
| 16 | 崔清慧 | 女 | 230433021883 | 474 | 邯鄲 |
| 17 | 常紫璇 | 女 | 230428050669 | 470 | 邯鄲 |
| 18 | 程清陽 | 男 | 230430020064 | 470 | 邯鄲 |
| 19 | 岳奧博 | 男 | 230428030164 | 467 | 邯鄲 |
| 20 | 王微嘉 | 女 | 230105160531 | 471 | 石家莊 |
| 21 | 尹思博 | 男 | 230127020823 | 468 | 石家莊 |
| 22 | 王怡航 | 男 | 230103010160 | 467 | 石家莊 |
| 23 | 趙藝文 | 女 | 230901160203 | 472 | 滄州 |
| 24 | 劉家煒 | 男 | 230932010290 | 454 | 滄州 |
| 25 | 甄夢宸 | 女 | 230627493753 | 500 | 保定 |
| 26 | 趙倚鶴 | 女 | 230624210529 | 477 | 保定 |
| 27 | 王瑤 | 女 | 230681230246 | 462 | 保定 |
| 28 | 秦明煥 | 女 | 230821060222 | 512 | 承德 |
| 29 | 高皓然 | 男 | 230881021145 | 458 | 承德 |
| 30 | 王鑫瑞 | 男 | 231021210563 | 452 | 廊坊 |
| 31 | 趙素豪 | 男 | 230536040242 | 459 | 邢臺 |
公示期五天,聯(lián)系電話: 0313-7979798
招生辦公室
2023年7月14日
2023年7月14日


