聯(lián)辦院校:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(本科)
錄取專業(yè):機電技術(shù)應(yīng)用
| 序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 中考分數(shù) | 生源地 |
| 01 | 劉天宇 | 男 | 240705262305 | 538 | 張家口 |
| 02 | 劉卓 | 男 | 240726180423 | 511 | 張家口 |
| 03 | 楊帆 | 男 | 240771020122 | 506 | 張家口 |
| 04 | 楊杰 | 男 | 240771050131 | 504 | 張家口 |
| 05 | 許梓楊 | 男 | 240731050215 | 501 | 張家口 |
| 06 | 劉臻 | 男 | 240726050157 | 497 | 張家口 |
| 07 | 梁鈞元 | 男 | 240705262444 | 496 | 張家口 |
| 08 | 王一陽 | 男 | 240705030111 | 492 | 張家口 |
| 09 | 宋子琦 | 男 | 240702050435 | 488 | 張家口 |
| 10 | 張心宇 | 男 | 240705122534 | 486 | 張家口 |
| 11 | 張馨玥 | 女 | 240703191047 | 485 | 張家口 |
| 12 | 楊金欣 | 女 | 240701031617 | 485 | 張家口 |
| 13 | 龔子涵 | 男 | 240722061426 | 480 | 張家口 |
| 14 | 賀凱博 | 男 | 240701650415 | 477 | 張家口 |
| 15 | 劉雨鑫 | 男 | 240404040306 | 512 | 邯鄲 |
| 16 | 翟孜鑫 | 女 | 240404050871 | 493 | 邯鄲 |
| 17 | 宋鵬宇 | 男 | 240425590482 | 488 | 邯鄲 |
| 18 | 樊璞 | 男 | 240426010449 | 484 | 邯鄲 |
| 19 | 程政華 | 男 | 240401160159 | 483 | 邯鄲 |
| 20 | 范子金 | 女 | 240435190089 | 481 | 邯鄲 |
| 21 | 李浣溪 | 女 | 240404010414 | 481 | 邯鄲 |
| 22 | 石若彤 | 女 | 240401600865 | 478 | 邯鄲 |
| 23 | 樊高源 | 男 | 240481240259 | 476 | 邯鄲 |
| 24 | 王紹喆 | 男 | 240423180107 | 474 | 邯鄲 |
| 25 | 田澤愷 | 男 | 240102190371 | 520 | 石家莊 |
| 26 | 何嘉誠 | 男 | 240126340097 | 520 | 石家莊 |
| 27 | 程澤宇 | 男 | 240105010404 | 514 | 石家莊 |
| 28 | 辛然彬 | 男 | 240102060917 | 511 | 石家莊 |
| 29 | 常向南 | 男 | 240103010380 | 511 | 石家莊 |
| 30 | 柳奕帆 | 女 | 240104121240 | 510 | 石家莊 |
| 31 | 劉翔宇 | 男 | 240983160665 | 507.8 | 滄州 |
| 32 | 張家寧 | 男 | 240983100056 | 504.5 | 滄州 |
| 33 | 趙可欣 | 女 | 240608683252 | 493 | 保定 |
| 34 | 馬昊澤 | 男 | 240627481126 | 493 | 保定 |
| 35 | 王棟 | 男 | 240321210536 | 504.5 | 秦皇島 |
| 36 | 劉子鳴 | 男 | 240322090010 | 499 | 秦皇島 |
| 37 | 皮浩然 | 男 | 240828010510 | 501 | 承德 |
| 38 | 王冠堯 | 男 | 240828120028 | 500 | 承德 |
| 39 | 張晰銘 | 男 | 240208100109 | 474.5 | 唐山 |
| 40 | 劉昊軒 | 男 | 240204050403 | 472.6 | 唐山 |
公示時間5個工作日
聯(lián)系電話: 0313-7979798
招生辦公室
2024年7月13日
2024年7月13日
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


