遷安市職教中心2025年3+4本科預(yù)錄取學(xué)生名單公示
聯(lián)辦院校:河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)
錄取專業(yè):計(jì)算機(jī)應(yīng)用
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 性別 | 學(xué)制 | 錄取專業(yè) | 總分?jǐn)?shù) |
| 1 | 020*****209 | 王一諾 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 712 |
| 2 | 020*****124 | 王璽銘 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 711 |
| 3 | 020*****130 | 馬博喬 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 705 |
| 4 | 020*****405 | 楊越琳 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 702 |
| 5 | 028*****526 | 孟令浩 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 701 |
| 6 | 020*****927 | 楊瑀哲 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 696 |
| 7 | 020*****027 | 王一竹 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 695 |
| 8 | 028*****520 | 代峻豪 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 692 |
| 9 | 028*****416 | 趙洺萱 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 692 |
| 10 | 028*****325 | 鄭朔 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 691 |
| 11 | 028*****030 | 鄭忠梁 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 690 |
| 12 | 022*****417 | 趙博涵 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 689 |
| 13 | 022*****121 | 劉雪妍 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 686 |
| 14 | 020*****225 | 陳浩睿 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 686 |
| 15 | 028*****318 | 李秉洋 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 685 |
| 16 | 020*****024 | 孟小瑄 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 685 |
| 17 | 020*****321 | 郝藝佳 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 684 |
| 18 | 020*****130 | 洪銘澤 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 684 |
| 19 | 020*****718 | 司浩軒 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 683 |
| 20 | 020*****816 | 李欣原 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 680 |
| 21 | 020*****308 | 李天欣 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 679 |
| 22 | 020*****712 | 孫一戈 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 679 |
| 23 | 020*****214 | 趙煜涵 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 678 |
| 24 | 020*****402 | 謝思瑤 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 677 |
| 25 | 020*****422 | 何正洋 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 676 |
| 26 | 022*****127 | 蘇歆婷 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 676 |
| 27 | 022*****226 | 董溫替 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 675 |
| 28 | 028*****515 | 楊博涵 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 675 |
| 29 | 022*****510 | 王彬如 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 675 |
| 30 | 020*****919 | 李子萱 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 672 |
| 31 | 028*****623 | 白依晨 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 672 |
| 32 | 028*****510 | 張一煊 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 672 |
| 33 | 028*****509 | 劉子航 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 672 |
| 34 | 020*****128 | 趙怡然 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 672 |
| 35 | 028*****507 | 田欣媛 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 670 |
| 36 | 020*****310 | 張文瑀 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 670 |
| 37 | 028*****530 | 李易瞳 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 669 |
| 38 | 028*****718 | 王冠旭 | 男 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 668 |
| 39 | 020*****808 | 吳欣蕊 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 668 |
| 40 | 028*****308 | 賀琳婷 | 女 | 3+4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 668 |
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


